Grandes nombres
Análisis de mercado 2025
Cinco bajas, con una destacada por encima del resto, la de Dylan Teuns. Por el contrarío, solamente llegan cuatro corredores al equipo; Pier-André Cotè, que este año tendrá ficha con el primer equipo; Jan Hirt, que espera ganar protagonismo tras una temporada con bastantes sombras en Soudal; Matis Louvel, fichaje muy interesante de cara a las pruebas de un día; y Alexey Lutsenko, que abandona la estructura del Astana para volver a ser el corredor destacado que hemos visto en temporadas anteriores. Pocos cambios en un equipo que sigue manteniendo un bloque digno del World Tour.
Plantilla Israel – Premier Tech 2025
| # | Nombre del Ciclista | Edad |
|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | 31 |
| 2 | BENNETT George | 34 |
| 3 | BLACKMORE Joseph | 21 |
| 4 | BOIVIN Guillaume | 35 |
| 5 | CLARKE Simon | 38 |
| 6 | CÔTÉ Pier-André | 27 |
| 7 | EINHORN Itamar | 27 |
| 8 | FRIGO Marco | 24 |
| 9 | FROOME Chris | 39 |
| 10 | FUGLSANG Jakob | 39 |
| 11 | GEE Derek | 27 |
| 12 | HIRT Jan | 33 |
| 13 | HOFSTETTER Hugo | 30 |
| 14 | HOULE Hugo | 34 |
| 15 | KOGUT Oded | 23 |
| 16 | LOUVEL Matis | 25 |
| 17 | LUTSENKO Alexey | 32 |
| 18 | NEILANDS Krists | 30 |
| 19 | PICKRELL Riley | 23 |
| 20 | RAISBERG Nadav | 23 |
| 21 | RICCITELLO Matthew | 22 |
| 22 | SCHULTZ Nick | 30 |
| 23 | SCHWARZMANN Michael | 34 |
| 24 | SHEEHAN Riley | 24 |
| 25 | STEWART Jake | 25 |
| 26 | STRONG Corbin | 24 |
| 27 | VAN ASBROECK Tom | 34 |
| 28 | VERNON Ethan OUT | 24 |
| 29 | WILLIAMS Stephen | 28 |
| 30 | WOODS Michael | 38 |

Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.