Información Tour de Flandes 2026
| Fecha |
05/04/2026 |
| Categoría |
1.UWT |
| Primera edición |
1907 |
| Más victorias |
Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen, Fabian Cancellara y Mathieu van der Poel (3) |
CÓMO SEGUIR
Podremos seguir la carrera en Eurosport.
Recomendamos seguir la cuenta de Twitter oficial (@RondeVlaanderen), además de el hashtag (#RVV26, #RVV).
ANÁLISIS DEL RECORRIDO
- Horario: 10.20 – 16:45. CET
- Inicio TV: 09:45 CET
Cotas
| Cota | Altitud | Distancia | Pendiente media | Km de carrera |
|---|---|---|---|---|
| Oude Kwaremont | 103 m | 2,1 km | 4,3% | Km 142,7 |
| Eikenberg | 80 m | 1,2 km | 4,9% | Km 158,7 |
| Wolvenberg | 66 m | 0,7 km | 5,5% | Km 162,8 |
| Molenberg | 54 m | 0,4 km | 6,9% | Km 175,3 |
| Marlboroughstraat | 100 m | 1,9 km | 3,0% | Km 179,3 |
| Berendries | 93 m | 0,9 km | 7,1% | Km 183,3 |
| Valkenberg | 84 m | 0,5 km | 7,5% | Km 191,6 |
| Berg Ten Houte | 110 m | 1,1 km | 5,4% | Km 204,4 |
| Nieuwe Kruisberg / Hotond | 158 m | 2,6 km | 4,2% | Km 213,9 |
| Oude Kwaremont | 103 m | 2,1 km | 4,3% | Km 223,7 |
| Paterberg | 67 m | 0,4 km | 9,5% | Km 227,2 |
| Koppenberg | 65 m | 0,6 km | 9,5% | Km 233,5 |
| Taaienberg | 78 m | 0,6 km | 6,9% | Km 242,1 |
| Oude Kruisberg / Hotond | 158 m | 2,6 km | 4,3% | Km 252,3 |
| Oude Kwaremont | 103 m | 2,1 km | 4,3% | Km 262,1 |
| Paterberg | 67 m | 0,4 km | 9,7% | Km 265,6 |
Tramos de pavés
| Nº | Sector | Distancia | Km de carrera |
|---|---|---|---|
| 1 | Lippenhovestraat | 1200 m | Km 111,3 |
| 2 | Paddestraat | 1600 m | Km 113,1 |
| 3 | Oude Kwaremont | 1500 m | Km 142,7 |
| 4 | Eikenberg | 1200 m | Km 158,7 |
| 5 | Holleweg | 700 m | Km 160,8 |
| 6 | Kerkgate | 1400 m | Km 167,8 |
| 7 | Jagerij | 800 m | Km 170,2 |
| 8 | Molenberg | 300 m | Km 175,1 |
| 9 | Berg Ten Houte | 300 m | Km 203,7 |
| 10 | Oude Kwaremont | 1500 m | Km 223,7 |
| 11 | Paterberg | 400 m | Km 227,2 |
| 12 | Koppenberg | 600 m | Km 233,5 |
| 13 | Mariaborrestraat | 1000 m | Km 238,6 |
| 14 | Taaienberg | 500 m | Km 242,1 |
| 15 | Oude Kruisberg | 600 m | Km 250,6 |
| 16 | Oude Kwaremont | 1500 m | Km 262,1 |
| 17 | Paterberg | 400 m | Km 265,6 |
EL TIEMPO
PARTICIPANTES
El gran favorito
⭐️⭐️⭐️ Tadej Pogačar
Mi favorito: Tadej Pogačar
Mis jokers: Anthony Turgis/Toon Aerts
Las previas e información diaria la tendréis en mi canal de Telegram. Podéis uniros pinchando aquí.
RECOMENDACIONES DE IL CAPO CED PARA SER UN CAPO EN LA FANTASY
Consejos de Cédric Molina (Il Capo Ced) / Aplicación: Cycling Fantasy App

Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.




