Pincha aquí para acceder al especial completo de Paris Roubaix.
| Fecha |
07/04/2024 |
| Categoría |
1.UWT |
| Primera edición |
1896 |
| Más victorias |
Roger De Vlaeminck y Tom Boonen (4) |
Álbum de Oro
| AÑO | CATEGORÍA | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO |
| 2024 | 1.UWT | – | – | – |
| 2023 | 1.UWT | VAN DER POEL Mathieu | PHILIPSEN Jasper | VAN AERT Wout |
| 2022 | 1.UWT | VAN BAARLE Dylan | VAN AERT Wout | KÜNG Stefan |
| 2021 | 1.UWT | COLBRELLI Sonny | VERMEERSCH Florian | VAN DER POEL Mathieu |
| 2019 | 1.UWT | GILBERT Philippe | POLITT Nils | LAMPAERT Yves |
| 2018 | 1.UWT | SAGAN Peter | DILLIER Silvan | TERPSTRA Niki |
| 2017 | 1.UWT | VAN AVERMAET Greg | STYBAR Zdenek | LANGEVELD Sebastian |
| 2016 | 1.UWT | HAYMAN Mathew | BOONEN Tom | STANNARD Ian |
| 2015 | 1.UWT | DEGENKOLB John | STYBAR Zdenek | VAN AVERMAET Greg |
| 2014 | 1.UWT | TERPSTRA Niki | DEGENKOLB John | CANCELLARA Fabian |
| 2013 | 1.UWT | CANCELLARA Fabian | VANMARCKE Sep | TERPSTRA Niki |
| 2012 | 1.UWT | BOONEN Tom | TURGOT Sébastien | BALLAN Alessandro |
| 2011 | 1.UWT | VANSUMMEREN Johan | CANCELLARA Fabian | TJALLINGII Maarten |
| 2010 | 1.HIS1 | CANCELLARA Fabian | HUSHOVD Thor | FLECHA Juan Antonio |
| 2009 | 1.HIS1 | BOONEN Tom | POZZATO Filippo | HUSHOVD Thor |
| 2008 | 1.XPT1 | BOONEN Tom | CANCELLARA Fabian | BALLAN Alessandro |
| 2007 | 1.PT1 | O’GRADY Stuart | FLECHA Juan Antonio | WESEMANN Steffen |
| 2006 | 1.PT1 | CANCELLARA Fabian | BOONEN Tom | BALLAN Alessandro |
| 2005 | 1.PT1 | BOONEN Tom | HINCAPIE George | FLECHA Juan Antonio |
| 2004 | CDM | BÄCKSTEDT Magnus | HOFFMAN Tristan | HAMMOND Roger |
| 2003 | CDM | VAN PETEGEM Peter | PIERI Dario | EKIMOV Viatcheslav |
| 2002 | CDM | MUSEEUW Johan | WESEMANN Steffen | BOONEN Tom |
| 2001 | CDM | KNAVEN Servais | MUSEEUW Johan | VAINSTEINS Romans |
| 2000 | CDM | MUSEEUW Johan | VAN PETEGEM Peter | ZABEL Erik |
| 1999 | CDM | TAFI Andrea | PEETERS Wilfried | STEELS Tom |
| 1998 | CDM | BALLERINI Franco | TAFI Andrea | PEETERS Wilfried |
| 1997 | CDM | GUESDON Frédéric | PLANCKAERT Jo | MUSEEUW Johan |
| 1996 | CDM | MUSEEUW Johan | BORTOLAMI Gianluca | TAFI Andrea |
| 1995 | CDM | BALLERINI Franco | TCHMIL Andrei | MUSEEUW Johan |
| 1994 | CDM | TCHMIL Andrei | BALDATO Fabio | BALLERINI Franco |
| 1993 | CDM | DUCLOS-LASSALLE Gilbert | BALLERINI Franco | LUDWIG Olaf |
| 1992 | CDM | DUCLOS-LASSALLE Gilbert | LUDWIG Olaf | CAPIOT Johan |
| 1991 | CDM | MADIOT Marc | COLOTTI Jean-Claude | BOMANS Carlo |
| 1990 | CDM | PLANCKAERT Eddy | BAUER Steve | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 1989 | CDM | WAMPERS Jean-Marie | DE WOLF Dirk | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 1988 | CDM | DEMOL Dirk | WEGMÜLLER Thomas | FIGNON Laurent |
| 1987 | SPP | VANDERAERDEN Eric | VERSLUYS Patrick | DHAENENS Rudy |
| 1986 | SPP | KELLY Sean | DHAENENS Rudy | VAN DER POEL Adrie |
| 1985 | SPP | MADIOT Marc | WOJTINEK Bruno | KELLY Sean |
| 1984 | SPP | KELLY Sean | ROGIERS Rudy | BONDUE Alain |
| 1983 | SPP | KUIPER Hennie | DUCLOS-LASSALLE Gilbert | MOSER Francesco |
| 1982 | SPP | RAAS Jan | BERTIN Yvon | BRAUN Gregor |
| 1981 | SPP | HINAULT Bernard | DE VLAEMINCK Roger | MOSER Francesco |
| 1980 | SPP | MOSER Francesco | DUCLOS-LASSALLE Gilbert | THURAU Dietrich |
| 1979 | SPP | MOSER Francesco | DE VLAEMINCK Roger | KUIPER Hennie |
| 1978 | SPP | MOSER Francesco | DE VLAEMINCK Roger | RAAS Jan |
| 1977 | SPP | DE VLAEMINCK Roger | TEIRLINCK Willy | MAERTENS Freddy |
| 1976 | SPP | DEMEYER Marc | MOSER Francesco | DE VLAEMINCK Roger |
| 1975 | SPP | DE VLAEMINCK Roger | MERCKX Eddy | DIERICKX André |
| 1974 | SPP | DE VLAEMINCK Roger | MOSER Francesco | DEMEYER Marc |
| 1973 | SPP | MERCKX Eddy | GODEFROOT Walter | ROSIERS Roger |
| 1972 | SPP | DE VLAEMINCK Roger | DIERICKX André | HOBAN Barry |
| 1971 | SPP | ROSIERS Roger | VAN SPRINGEL Herman | BASSO Marino |
| 1970 | SPP | MERCKX Eddy | DE VLAEMINCK Roger | LEMAN Eric |
| 1969 | SPP | GODEFROOT Walter | MERCKX Eddy | VEKEMANS Willy |
| 1968 | SPP | MERCKX Eddy | VAN SPRINGEL Herman | GODEFROOT Walter |
| 1967 | SPP | JANSSEN Jan | VAN LOOY Rik | ALTIG Rudi |
| 1966 | SPP | GIMONDI Felice | JANSSEN Jan | DE SMET Gustaaf |
| 1965 | SPP | VAN LOOY Rik | SELS Edward | VANNITSEN Willy |
| 1964 | SPP | POST Peter | BEHEYT Benoni | MOLENAERS Yvo |
| 1963 | SPP | DAEMS Emile | VAN LOOY Rik | JANSSEN Jan |
| 1962 | SPP | VAN LOOY Rik | DAEMS Emile | SCHOUBBEN Frans |
| 1961 | SPP | VAN LOOY Rik | JANSSENS Marcel | VANDERVEKEN Rene |
| 1960 | SPP | CERAMI Pino | SABBADINI Tino | POBLET Miguel |
| 1959 | SPP | FORÉ Noël | DESMET I Gilbert | JANSSENS Marcel |
| 1958 | CDC | VAN DAELE Leon | POBLET Miguel | VAN LOOY Rik |
| 1957 | CDC | DE BRUYNE Alfred | VAN STEENBERGEN Rik | VAN DAELE Leon |
| 1956 | CDC | BOBET Louison | DE BRUYNE Alfred | FORESTIER Jean |
| 1955 | CDC | FORESTIER Jean | COPPI Fausto | BOBET Louison |
| 1954 | CDC | IMPANIS Raymond | OCKERS Stan | RIJCKAERT Marcel |
| 1953 | CDC | DERYCKE Germain | PIAZZA Donato | WAGTMANS Wout |
| 1952 | CDC | VAN STEENBERGEN Rik | COPPI Fausto | MAHÉ André |
| 1951 | CDC | BEVILACQUA Antonio | BOBET Louison | MAGNI Fiorenzo |
| 1950 | CDC | COPPI Fausto | DIOT Maurice | MAGNI Fiorenzo |
| 1949 | CDC | COPPI Serse | MAHÉ André | – |
| 1948 | CDC | VAN STEENBERGEN Rik | IDEE Emile | CLAES Georges |
| 1947 | 1.HC | CLAES Georges | VERSCHUEREN Adolf | THIÉTARD Louis |
| 1946 | 1.HC | CLAES Georges | GAUTHIER Louis | VLAEMYNCK Lucien |
| 1945 | 1.HC | MAYE Paul | TEISSEIRE Lucien | PIOT Kleber |
| 1944 | 1.HC | DESIMPELAERE Maurice | ROSSI Giulio | THIÉTARD Louis |
| 1943 | 1.HC | KINT Marcel | LOWIE Jules | THIÉTARD Louis |
| 1939 | 1.HC | MASSON JR. Émile | KINT Marcel | LAPÉBIE Roger |
| 1938 | 1.HC | STORME Lucien | HARDIQUEST Louis | VAN HOUTTE Marcel |
| 1937 | 1.HC | ROSSI Giulio | HENDRICKX Albert | DECLERCQ Noël |
| 1936 | 1.HC | SPEICHER Georges | MAES Romain | REBRY Gaston |
| 1935 | 1.HC | REBRY Gaston | LEDUCQ Andre | AERTS Jean |
| 1934 | 1.HC | REBRY Gaston | WAUTERS Jan | BONDUEL Frans |
| 1933 | 1.HC | MAES Sylvère | VERVAECKE Julien | LE CALVEZ Léon |
| 1932 | 1.HC | GIJSSELS Romain | RONSSE Georges | SIERONSKI Herbert |
| 1931 | 1.HC | REBRY Gaston | PELISSIER Charles | DECROIX Emile |
| 1930 | 1.HC | VERVAECKE Julien | MARÉCHAL Jean | MAGNE Antonin |
| 1929 | 1.HC | MEUNIER Charles | RONSSE Georges | DÉOLET Aimé |
| 1928 | 1.HC | LEDUCQ Andre | RONSSE Georges | MEUNIER Charles |
| 1927 | 1.HC | RONSSE Georges | CURTEL Joseph | PELISSIER Charles |
| 1926 | 1.HC | DELBECQUE Julien | VAN SLEMBROUCK Gustave | REBRY Gaston |
| 1925 | 1.HC | SELLIER Felix | BESTETTI Pietro | VAN HEVEL Jules |
| 1924 | 1.HC | VANHEVEL Jules | VILLE Maurice | SELLIER Felix |
| 1923 | 1.HC | SUTER Heiri | VERMANDEL René | SELLIER Felix |
| 1922 | 1.HC | DEJONGHE Albert | ROSSIUS Jean | MASSON SR. Emile |
| 1921 | 1.HC | PÉLISSIER Henri | PÉLISSIER Francis | SCIEUR Leon |
| 1920 | 1.HC | DEMAN Paul | CHRISTOPHE Eugene | BUYSSE Lucien |
| 1919 | 1.HC | PÉLISSIER Henri | THYS Philippe | BARTHELEMY Honoré |
| 1914 | 1.HC | CRUPELANDT Charles | LUGUET Louis | MOTTIAT Louis |
| 1913 | 1.HC | FABER Francois | DERUYTER Charles | CRUPELANDT Charles |
| 1912 | 1.HC | CRUPELANDT Charles | GARRIGOU Gustave | LÉTURGIE Maurice |
| 1911 | 1.HC | LAPIZE Octave | CHARPIOT André | VAN HAUWAERT Cyrille |
| 1910 | 1.HC | LAPIZE Octave | VAN HAUWAERT Cyrille | CHRISTOPHE Eugene |
| 1909 | 1.HC | LAPIZE Octave | TROUSSELIER Louis | MASSELIS Jules |
| 1908 | 1.HC | VAN HAUWAERT Cyrille | LORGEOU Georges | FABER Francois |
| 1907 | 1.HC | PASSERIEU Georges | VAN HAUWAERT Cyrille | TROUSSELIER Louis |
| 1906 | 1.HC | CORNET Henri | CADOLLE Marcel | POTTIER René |
| 1905 | 1.HC | TROUSSELIER Louis | POTTIER René | CORNET Henri |
| 1904 | 1.HC | AUCOUTURIER Hippolyte | GARIN César | POTHIER Lucien |
| 1903 | 1.HC | AUCOUTURIER Hippolyte | CHAPPERON Claude | TROUSSELIER Louis |
| 1902 | 1.HC | LESNA Lucien | WATTELIER Edouard | GARIN Ambroise |
| 1901 | 1.HC | LESNA Lucien | GARIN Ambroise | ITSWEIRE Lucien |
| 1900 | 1.HC | BOUHOURS Émile | FISCHER Josef | GARIN Maurice |
| 1899 | 1.HC | CHAMPION Albert | BOR Paul | GARIN Ambroise |
| 1898 | 1.HC | GARIN Maurice | STÉPHANE Auguste | WATTELIER Edouard |
| 1897 | 1.HC | GARIN Maurice | CORDANG Mathieu | FREDERICK Michel |
| 1896 | 1.HC | FISCHER Josef | MEYER Charles | GARIN Maurice |

Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.