Información Nokere Koerse 2025.
Fecha |
19/03/2025 |
Categoría |
1. Pro |
Primera edición |
1944 |
Más victorias |
Hendrik Van Dyck y Tim Merlier (3) |
CÓMO SEGUIR
La prueba se podrá seguir en Eurosport/Max.
A mayores, recomendamos seguir la cuenta oficial de X (@NokereKoerse), además de el hashtag (#DanilithNokereKoerse).
ANÁLISIS DEL RECORRIDO
-Acceso rutómetro-
- Horario: 12.55 – 17:30 Hora peninsular.
El Nokereberg dará paso al Waregemsestraat por cuestiones de seguridad en este 2025. Este es el ascenso final (no se llega hasta arriba de la calle, se hacen los primeros 700m):
Waregemsestraat Nokere, Kruishoutem, België
• Afstand: 1.1 km, Hoogteverschil: 39 m, Gemiddelde helling: 3.5 %
Cotas
Nombre | Altitud (m) | Longitud (Km) | Pendiente (%) | Km |
---|---|---|---|---|
Kokerelle | 81 m | 1.7 Km | 3.2% | 50.8 |
Hellestraat | 71 m | 1.5 Km | 3.2% | 69.1 |
Holstreet | 77 m | 1.1 Km | 4.1% | 73.5 |
Petegemberg | 59 m | 0.6 Km | 6.1% | 78.3 |
Fabriekstraat | 43 m | 0.5 Km | 2.9% | 81.0 |
Nokereberg | 50 m | 0.3 Km | 2.7% | 87.8 |
Lange Ast | 30 m | 0.6 Km | 2.5% | 105.6 |
Nokereberg | 50 m | 0.3 Km | 3.0% | 119.1 |
Lange Ast | 27 m | 0.6 Km | 2.0% | 136.9 |
Nokereberg | 50 m | 0.3 Km | 2.7% | 150.4 |
Lange Ast | 31 m | 0.6 Km | 2.6% | 168.2 |
Waregemsestraat | 58 m | 0.7 Km | 4.6% | Meta |
Tramos de Pavés
Nº | Nombre | Longitud (m) | Km |
---|---|---|---|
1 | Paddestraat | 1500 m | 22.4 |
2 | Jagerij | 900 m | 38.0 |
3 | Karel Martelstraat + Holleweg | 1600 m | 41.2 |
4 | Varent | 2000 m | 64.6 |
5 | Nokereberg | 300 m | 87.8 |
6 | Herlegemstraat | 1000 m | 91.9 |
7 | Lange Ast | 500 m | 105.6 |
8 | Doorn | 1000 m | 112.4 |
9 | Huisepontweg | 1900 m | 115.8 |
10 | Nokereberg | 300 m | 119.1 |
11 | Herlegemstraat | 1000 m | 123.2 |
12 | Lange Ast | 500 m | 136.9 |
13 | Doorn | 1000 m | 143.7 |
14 | Huisepontweg | 1900 m | 147.1 |
15 | Nokereberg | 300 m | 150.4 |
16 | Herlegemstraat | 1000 m | 154.4 |
17 | Lange Ast | 500 m | 168.2 |
18 | Doorn | 900 m | 174.9 |
19 | Huisepontweg | 1900 m | 178.4 |
20 | Herlegemstraat | 1000 m | 185.3 |
EL TIEMPO
PARTICIPANTES

FAVORITOS A LA VICTORIA
Todo apunta a que la carrera se decidirá en el Waregemsestraat. Veremos si algún valiente trata de desafiar al pelotón, pero parece tarea complicada.
Mi favorito:Arnaud de Lie
Mis jokers: Simone Consonni/Stiam Fredheim
Las previas e información diaria la tendréis en mi canal de Telegram. Podéis uniros pinchando aquí.

Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.