Pincha aquí para acceder al especial completo de Lieja-Bastoña-Lieja
| Fecha |
27/04/2025 |
| Categoría |
1.UWT |
| Primera edición |
1892 |
| Más victorias |
Eddy Merckx (5) |
Álbum de Oro
| Año | Categoría | Primer Lugar | Segundo Lugar | Tercer Lugar |
| 2024 | 1.UWT | POGACAR Tadej | BARDET Romain | VAN DER POEL Mathieu |
| 2023 | 1.UWT | EVENEPOEL Remco | PIDCOCK Tom | BUITRAGO Santiago |
| 2022 | 1.UWT | EVENEPOEL Remco | HERMANS Quinten | VAN AERT Wout |
| 2021 | 1.UWT | POGACAR Tadej | ALAPHILIPPE Julian | GAUDU David |
| 2020 | 1.UWT | ROGLIC Primoz | HIRSCHI Marc | POGACAR Tadej |
| 2019 | 1.UWT | FUGLSANG Jakob | FORMOLO Davide | SCHACHMANN Max |
| 2018 | 1.UWT | JUNGELS Bob | WOODS Michael | BARDET Romain |
| 2017 | 1.UWT | VALVERDE Alejandro | MARTIN Daniel | KWIATKOWSKI Michal |
| 2016 | 1.UWT | POELS Wout | ALBASINI Michael | COSTA Rui |
| 2015 | 1.UWT | VALVERDE Alejandro | ALAPHILIPPE Julian | RODRÍGUEZ Joaquim |
| 2014 | 1.UWT | GERRANS Simon | VALVERDE Alejandro | KWIATKOWSKI Michal |
| 2013 | 1.UWT | MARTIN Daniel | RODRÍGUEZ Joaquim | VALVERDE Alejandro |
| 2012 | 1.UWT | IGLINSKIY Maxim | NIBALI Vincenzo | GASPAROTTO Enrico |
| 2011 | 1.UWT | GILBERT Philippe | SCHLECK Fränk | SCHLECK Andy |
| 2010 | 1.HIS1 | VINOKOUROV Alexandre | KOLOBNEV Alexandr | VALVERDE Alejandro |
| 2009 | 1.HIS1 | SCHLECK Andy | RODRÍGUEZ Joaquim | REBELLIN Davide |
| 2008 | 1.XPT1 | VALVERDE Alejandro | REBELLIN Davide | SCHLECK Fränk |
| 2007 | 1.PT1 | DI LUCA Danilo | VALVERDE Alejandro | SCHLECK Fränk |
| 2006 | 1.PT1 | VALVERDE Alejandro | BETTINI Paolo | CUNEGO Damiano |
| 2005 | 1.PT1 | VINOKOUROV Alexandre | VOIGT Jens | BOOGERD Michael |
| 2004 | CDM | REBELLIN Davide | BOOGERD Michael | VINOKOUROV Alexandre |
| 2003 | CDM | HAMILTON Tyler | MAYO Iban | BOOGERD Michael |
| 2002 | CDM | BETTINI Paolo | GARZELLI Stefano | BASSO Ivan |
| 2001 | CDM | CAMENZIND Oscar | REBELLIN Davide | ETXEBARRIA David |
| 2000 | CDM | BETTINI Paolo | ETXEBARRIA David | REBELLIN Davide |
| 1999 | CDM | VANDENBROUCKE Frank | BOOGERD Michael | DEN BAKKER Maarten |
| 1998 | CDM | BARTOLI Michele | JALABERT Laurent | MASSI Rodolfo |
| 1997 | CDM | BARTOLI Michele | JALABERT Laurent | COLOMBO Gabriele |
| 1996 | CDM | RICHARD Pascal | ARMSTRONG Lance | GIANETTI Mauro |
| 1995 | CDM | GIANETTI Mauro | BUGNO Gianni | BARTOLI Michele |
| 1994 | CDM | BERZIN Evgeni | ARMSTRONG Lance | FURLAN Giorgio |
| 1993 | CDM | SØRENSEN Rolf | ROMINGER Tony | FONDRIEST Maurizio |
| 1992 | CDM | DE WOLF Dirk | ROOKS Steven | BERNARD Jean-Francois |
| 1991 | CDM | ARGENTIN Moreno | CRIQUIELION Claude | SØRENSEN Rolf |
| 1990 | CDM | VAN LANCKER Eric | LECLERCQ Jean-Claude | ROOKS Steven |
| 1989 | CDM | KELLY Sean | PHILIPOT Fabrice | ANDERSON Phil |
| 1988 | CDM | VAN DER POEL Adrie | DERNIES Michel | MILLAR Robert |
| 1987 | SPP | ARGENTIN Moreno | ROCHE Stephen | CRIQUIELION Claude |
| 1986 | SPP | ARGENTIN Moreno | VAN DER POEL Adrie | PEDERSEN Dag Erik |
| 1985 | SPP | ARGENTIN Moreno | CRIQUIELION Claude | ROCHE Stephen |
| 1984 | SPP | KELLY Sean | ANDERSON Phil | LEMOND Greg |
| 1983 | SPP | ROOKS Steven | SARONNI Giuseppe | JULES Pascal |
| 1982 | SPP | CONTINI Silvano | DE WOLF Alfons | MUTTER Stefan |
| 1981 | SPP | FUCHS Josef | MUTTER Stefan | PEETERS Ludo |
| 1980 | SPP | HINAULT Bernard | KUIPER Hennie | CLAES Ronny |
| 1979 | SPP | THURAU Dietrich | HINAULT Bernard | WILLEMS Daniel |
| 1978 | SPP | BRUYÈRE Joseph | THURAU Dietrich | MOSER Francesco |
| 1977 | SPP | HINAULT Bernard | DIERICKX André | THURAU Dietrich |
| 1976 | SPP | BRUYÈRE Joseph | MAERTENS Freddy | VERBEECK Frans |
| 1975 | SPP | MERCKX Eddy | THÉVENET Bernard | GODEFROOT Walter |
| 1974 | 1.HC | PINTENS Georges | PLANCKAERT Walter | PANIZZA Wladimiro |
| 1973 | SPP | MERCKX Eddy | VERBEECK Frans | GODEFROOT Walter |
| 1972 | 1.HC | MERCKX Eddy | SCHEPERS Wim | VAN SPRINGEL Herman |
| 1971 | SPP | MERCKX Eddy | PINTENS Georges | VERBEECK Frans |
| 1970 | 1.HC | DE VLAEMINCK Roger | VERBEECK Frans | MERCKX Eddy |
| 1969 | SPP | MERCKX Eddy | VAN SCHIL Victor | HOBAN Barry |
| 1968 | SPP | VAN SWEEVELT Valere | GODEFROOT Walter | POULIDOR Raymond |
| 1967 | SPP | GODEFROOT Walter | MERCKX Eddy | MONTY Willy |
| 1966 | SPP | ANQUETIL Jacques | VAN SCHIL Victor | IN ‘T VEN Willy |
| 1965 | SPP | PREZIOSI Carmine | ADORNI Vittorio | VAN DEN BOSSCHE Martin |
| 1964 | 1.HC | BOCKLANT Willy | VAN CONINGSLOO Georges | ADORNI Vittorio |
| 1963 | 1.HC | MELCKENBEEK Frans | CERAMI Pino | ADORNI Vittorio |
| 1962 | 1.HC | PLANCKAERT Joseph | WOLFSHOHL Rolf | COLETTE Claude |
| 1961 | 1.HC | VAN LOOY Rik | ROHRBACH Marcel | DESMET Armand |
| 1960 | SPP | GELDERMANS Albert | EVERAERT Pierre | PLANCKAERT Joseph |
| 1959 | SPP | DE BRUYNE Alfred | SCHOUBBEN Frans | DE MULDER Frans |
| 1958 | CDC | DE BRUYNE Alfred | ZAGERS Jan | THEUNS Joseph |
| 1957 | CDC | DERYCKE Germain | SCHOUBBEN Frans | BUYS Marcel |
| 1956 | CDC | DE BRUYNE Alfred | VAN GENECHTEN Richard | CLOSE Alex |
| 1955 | CDC | OCKERS Stan | IMPANIS Raymond | BRANKART Jean |
| 1954 | CDC | ERNZER Marcel | IMPANIS Raymond | KÜBLER Ferdinand |
| 1953 | CDC | DE HERTOG Alois | DIOT Maurice | RÉMY Raoul |
| 1952 | CDC | KÜBLER Ferdinand | VAN KERCKHOVE Henri | ROBIC Jean |
| 1951 | CDC | KÜBLER Ferdinand | DERYCKE Germain | WAGTMANS Wout |
| 1950 | 1.HC | DEPREDOMME Prosper | BOGAERTS Jean | VAN DIJCK Edward |
| 1949 | 1.HC | DANGUILLAUME Camille | VERSCHUEREN Adolf | GYSELINCK Roger |
| 1948 | 1.HC | MOLLIN Maurice | IMPANIS Raymond | CAPUT Louis |
| 1947 | 1.HC | DEPOORTER Richard | IMPANIS Raymond | MATHIEU Florent |
| 1946 | 1.HC | DEPREDOMME Prosper | HENDRICKX Albert | VERSTRAETEN Triphon |
| 1945 | 1.HC | ENGELS Jan | VAN DIJCK Edward | MOERENHOUT Jozef |
| 1943 | 1.HC | DEPOORTER Richard | DIDDEN Joseph | OCKERS Stan |
| 1939 | 1.HC | RITSERVELDT Albert | VAN OVERBERGHE Cyrille | VISSERS Edward |
| 1938 | 1.HC | DELOOR Alfons | KINT Marcel | VERVAECKE Félicien |
| 1937 | 1.HC | MEULENBERG Eloi | DELOOR Gustaaf | HEERNAERT Julien |
| 1936 | 1.HC | BECKAERT Albert | LEVAE Gilbert | HOREMANS Jozef |
| 1935 | 1.HC | SCHEPERS Alphonse | BONDUEL Frans | HARDIQUEST Louis |
| 1934 | 1.HC | HERCKENRATH Theo | CARDYNAELS Mathieu | MOERENHOUT Jozef |
| 1933 | 1.HC | GARDIER François | DE WOLF Roger | BOLLY Albert |
| 1932 | 1.HC | HOUYOUX Marcel | ROOSEMONT Leopold | LAMBRECHTS Gérard |
| 1931 | 1.HC | SCHEPERS Alphonse | HOUYOUX Marcel | DESCHEPPER Jules |
| 1930 | 1.HC | BUSE Hermann | LALOUP Georges | GARDIER François |
| 1929 | 1.1 | SCHEPERS Alphonse | HOMBROECKX Gustave | RAES Maurice |
| 1928 | 1.1 | MOTTARD Ernest | RAES Maurice | VAN BELLE Emile |
| 1927 | 1.1 | RAES Maurice | HANS Jean | SIQUET Joseph |
| 1926 | 1.1 | SMETS Dieudonne | SIQUET Joseph | MACAR Alexis |
| 1925 | 1.1 | RONSSE Georges | VAN SLEMBROUCK Gustave | EELEN Loede |
| 1924 | 1.1 | VERMANDEL René | BENOIT Adelin | MATTON Jules |
| 1923 | 1.1 | VERMANDEL René | ROSSIUS Jean | SELLIER Felix |
| 1922 | 1.1 | MOTTIAT Louis | JORDENS Albert | SERET Laurent |
| 1921 | 1.1 | MOTTIAT Louis | LACOUR Marcel | ROSSIUS Jean |
| 1920 | 1.1 | SCIEUR Leon | BUYSSE Lucien | COOMANS Jacques |
| 1919 | 1.1 | DEVOS Leon | HANLET Henri | CLAERHOUT Arthur |
| 1913 | 1.1 | MORITZ Maurice | FONSON Alphonse | NOEL Hubert |
| 1912 | 1.1 | VERSCHOORE Omer | COOMANS Jacques | BLAISE Andre |
| 1911 | 1.1 | VAN DAELE Joseph | LENOIR Armand | KRAENEN Victor |
| 1909 | 1.1 | FASTRE Victor | CHARLIER Eugène | DEMAN Paul |
| 1908 | 1.1 | TROUSSELIER André | LAUWERS Alphonse | DUBOIS Henri |
| 1894 | 1.1 | HOUA Leon | RASQUINET Louis | NULENS René |
| 1893 | 1.1 | HOUA Leon | BORISOWSKI Michel | COLLETTE Charles |
| 1892 | 1.1 | HOUA Leon | LHOEST Léon | RASQUINET Louis |

Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.