Especial La Vuelta a España 2026
Etapa 16 | Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains | Contrarreloj individual
Etapa 1: Mónaco → Mónaco | Contrarreloj individual
- Horario: 16.17 – 19:35. CET
- Horario inicio TV: 16:00. CET
La Vuelta arranca con una contrarreloj individual de apenas 9,4 kilómetros. Un recorrido corto, rápido y prácticamente sin desnivel, en el que la potencia y la capacidad para rodar al límite serán mucho más importantes que ser especialista. No hay grandes dificultades: pequeños repechos y un trazado urbano en el que la colocación y la precisión en las curvas pueden marcar diferencias.
📝 Parte clave del recorrido
La Vuelta arranca con una crono de apenas 9,4 kilómetros por las calles de Mónaco. Corta, sí. Sencilla, ni mucho menos. Son 25 curvas en poco más de nueve kilómetros, con constantes cambios de dirección y muy poco espacio para coger aire. La salida estará en el Casino de Montecarlo y desde ahí los corredores se encontrarán un recorrido muy ratonero, con varios giros de 180 grados y una primera parte en la que será fundamental saber colocar bien la bicicleta. Después llegará el tramo hacia la frontera francesa y, ya de vuelta, la carrera se meterá de lleno en la zona del puerto.
Ahí estará buena parte de la salsa de la etapa. Curvas, frenadas y aceleraciones constantes hasta encarar los últimos kilómetros hacia Port Hercule, donde estará la meta. Un recorrido que incluso comparte algunos tramos con el circuito del Gran Premio de Mónaco. No es una crono para sacar grandes diferencias, pero sí para perder tiempo. Los favoritos tendrán que ir con cuidado, porque cualquier error puede costar unos cuantos segundos. Y en una primera etapa tan corta, esos segundos pueden ser suficientes para empezar La Vuelta con el maillot rojo.
🌧️ El parte meteorológico
Después de la lluvia prevista durante jueves y viernes, el sábado debería respetar la crono. Se espera una jornada seca en Mónaco, con temperaturas alrededor de los 27 ºC y apenas viento. Así que, en principio, nada de lluvia ni viento que pueda condicionar demasiado la etapa. El calor sí puede hacerse notar en un recorrido tan explosivo, pero serán las curvas y las continuas aceleraciones las que marquen realmente la diferencia. De todas formas, yo estaría pendiente del cielo porque esto puede cambiar en segundos.
Orden de salida
| Orden | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1 | Diego Uriarte | Equipo Kern Pharma | 16:17 |
| 2 | Chris Hamilton | Team Picnic PostNL | 16:18 |
| 3 | Reuben Thompson | Lotto Intermarché | 16:19 |
| 4 | César Macías | Burgos Burpellet BH | 16:20 |
| 5 | Darren Van Bekkum | XDS Astana Team | 16:21 |
| 6 | Hannes Wilksch | Tudor Pro Cycling Team | 16:22 |
| 7 | Markel Beloki | EF Education – EasyPost | 16:23 |
| 8 | Rudy Porter | Team Jayco AlUla | 16:24 |
| 9 | Sylvain Moniquet | Cofidis | 16:25 |
| 10 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 16:26 |
| 11 | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 16:27 |
| 12 | Floris Van Tricht | NSN Cycling Team | 16:28 |
| 13 | Kaden Groves | Alpecin – Premier Tech | 16:29 |
| 14 | Olivier Le Gac | Groupama – FDJ United | 16:30 |
| 15 | Mathias Norsgaard | Lidl – Trek | 16:31 |
| 16 | Pau Miquel | Bahrain – Victorious | 16:32 |
| 17 | Lucas Hamilton | Netcompany INEOS | 16:33 |
| 18 | Thomas Gloag | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 16:34 |
| 19 | Jordan Labrosse | Decathlon CMA CGM Team | 16:35 |
| 20 | Bruno Armirail | Team Visma | Lease a Bike | 16:36 |
| 21 | Orluis Aular | Movistar Team | 16:37 |
| 22 | Domen Novak | UAE Team Emirates – XRG | 16:38 |
| 23 | Frederik Wandahl | Red Bull – BORA – hansgrohe | 16:39 |
| 24 | Mats Wenzel | Equipo Kern Pharma | 16:40 |
| 25 | Gijs Leemreize | Team Picnic PostNL | 16:41 |
| 26 | Vito Braet | Lotto Intermarché | 16:42 |
| 27 | Mario Aparicio | Burgos Burpellet BH | 16:43 |
| 28 | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | 16:44 |
| 29 | Roland Thalmann | Tudor Pro Cycling Team | 16:45 |
| 30 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 16:46 |
| 31 | Finlay Pickering | Team Jayco AlUla | 16:47 |
| 32 | Bryan Coquard | Cofidis | 16:48 |
| 33 | Andreas Kron | Uno-X Mobility | 16:49 |
| 34 | Alberto Dainese | Soudal Quick-Step | 16:50 |
| 35 | Hugo Hofstetter | NSN Cycling Team | 16:51 |
| 36 | Francesco Busatto | Alpecin – Premier Tech | 16:52 |
| 37 | Guillaume Martin | Groupama – FDJ United | 16:53 |
| 38 | Jacopo Mosca | Lidl – Trek | 16:54 |
| 39 | Pello Bilbao | Bahrain – Victorious | 16:55 |
| 40 | Embret Svestad-Bårdseng | Netcompany INEOS | 16:56 |
| 41 | Walter Calzoni | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 16:57 |
| 42 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team | 16:58 |
| 43 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 16:59 |
| 44 | Carlos Canal | Movistar Team | 17:00 |
| 45 | Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates – XRG | 17:01 |
| 46 | Gianni Vermeersch | Red Bull – BORA – hansgrohe | 17:02 |
| 47 | Marc Brustenga | Equipo Kern Pharma | 17:03 |
| 48 | Guillermo Juan Martínez | Team Picnic PostNL | 17:04 |
| 49 | Lorenzo Rota | Lotto Intermarché | 17:05 |
| 50 | Sinuhé Fernández | Burgos Burpellet BH | 17:06 |
| 51 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | 17:07 |
| 52 | Fabian Weiss | Tudor Pro Cycling Team | 17:08 |
| 53 | Darren Rafferty | EF Education – EasyPost | 17:09 |
| 54 | Asbjørn Hellemose | Team Jayco AlUla | 17:10 |
| 55 | Paul Ourselin | Cofidis | 17:11 |
| 56 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 17:12 |
| 57 | Gianmarco Garofoli | Soudal Quick-Step | 17:13 |
| 58 | Pau Martí | NSN Cycling Team | 17:14 |
| 59 | Sente Sentjens | Alpecin – Premier Tech | 17:15 |
| 60 | Clément Berthet | Groupama – FDJ United | 17:16 |
| 61 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | 17:17 |
| 62 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 17:18 |
| 63 | Carlos Rodríguez | Netcompany INEOS | 17:19 |
| 64 | Eddie Dunbar | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 17:20 |
| 65 | Sander De Pestel | Decathlon CMA CGM Team | 17:21 |
| 66 | Matthew Brennan | Team Visma | Lease a Bike | 17:22 |
| 67 | Jorge Arcas | Movistar Team | 17:23 |
| 68 | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates – XRG | 17:24 |
| 69 | Gianni Moscon | Red Bull – BORA – hansgrohe | 17:25 |
| 70 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 17:26 |
| 71 | Oliver Peace | Team Picnic PostNL | 17:27 |
| 72 | Jarno Widar | Lotto Intermarché | 17:28 |
| 73 | Sergio Geovani Chumil | Burgos Burpellet BH | 17:29 |
| 74 | Cristián Rodríguez | XDS Astana Team | 17:30 |
| 75 | Will Barta | Tudor Pro Cycling Team | 17:31 |
| 76 | Juan Felipe Rodríguez | EF Education – EasyPost | 17:32 |
| 77 | Paul Double | Team Jayco AlUla | 17:33 |
| 78 | Louis Rouland | Cofidis | 17:34 |
| 79 | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 17:35 |
| 80 | Fabio Van den Bossche | Soudal Quick-Step | 17:36 |
| 81 | Nick Schultz | NSN Cycling Team | 17:37 |
| 82 | Ramses Debruyne | Alpecin – Premier Tech | 17:38 |
| 83 | Rémy Rochas | Groupama – FDJ United | 17:39 |
| 84 | Thibau Nys | Lidl – Trek | 17:40 |
| 85 | Jakob Omrzel | Bahrain – Victorious | 17:41 |
| 86 | Oscar Onley | Netcompany INEOS | 17:42 |
| 87 | Milan Vader | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 17:43 |
| 88 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 17:44 |
| 89 | Ben Tulett | Team Visma | Lease a Bike | 17:45 |
| 90 | Raúl García Pierna | Movistar Team | 17:46 |
| 91 | Pablo Torres | UAE Team Emirates – XRG | 17:47 |
| 92 | Jordi Meeus | Red Bull – BORA – hansgrohe | 17:48 |
| 93 | Iván Cobo | Equipo Kern Pharma | 17:49 |
| 94 | Timo Roosen | Team Picnic PostNL | 17:50 |
| 95 | Luca Van Boven | Lotto Intermarché | 17:51 |
| 96 | José Manuel Díaz | Burgos Burpellet BH | 17:52 |
| 97 | Yevgeniy Fedorov | XDS Astana Team | 17:53 |
| 98 | Arthur Kluckers | Tudor Pro Cycling Team | 17:54 |
| 99 | Vincenzo Albanese | EF Education – EasyPost | 17:55 |
| 100 | Alessandro Covi | Team Jayco AlUla | 17:56 |
| 101 | Sergio Samitier | Cofidis | 17:57 |
| 102 | Fredrik Dversnes Lavik | Uno-X Mobility | 17:58 |
| 103 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 17:59 |
| 104 | Moritz Kretschy | NSN Cycling Team | 18:00 |
| 105 | Lindsay De Vylder | Alpecin – Premier Tech | 18:01 |
| 106 | Valentin Madouas | Groupama – FDJ United | 18:02 |
| 107 | Julien Bernard | Lidl – Trek | 18:03 |
| 108 | Matevž Govekar | Bahrain – Victorious | 18:04 |
| 109 | Jack Haig | Netcompany INEOS | 18:05 |
| 110 | David González | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 18:06 |
| 111 | Oscar Chamberlain | Decathlon CMA CGM Team | 18:07 |
| 112 | Jørgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike | 18:08 |
| 113 | Cian Uijtdebroeks | Movistar Team | 18:09 |
| 114 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates – XRG | 18:10 |
| 115 | Luke Tuckwell | Red Bull – BORA – hansgrohe | 18:11 |
| 116 | Iñigo Elosegui | Equipo Kern Pharma | 18:12 |
| 117 | Timo de Jong | Team Picnic PostNL | 18:13 |
| 118 | Lars Craps | Lotto Intermarché | 18:14 |
| 119 | Clément Alleno | Burgos Burpellet BH | 18:15 |
| 120 | Alessandro Romele | XDS Astana Team | 18:16 |
| 121 | Stefan Küng | Tudor Pro Cycling Team | 18:17 |
| 122 | Alastair Mackellar | EF Education – EasyPost | 18:18 |
| 123 | Koen Bouwman | Team Jayco AlUla | 18:19 |
| 124 | Alexis Renard | Cofidis | 18:20 |
| 125 | Simon Dalby | Uno-X Mobility | 18:21 |
| 126 | Valentin Paret-Peintre | Soudal Quick-Step | 18:22 |
| 127 | Jan Hirt | NSN Cycling Team | 18:23 |
| 128 | Gal Glivar | Alpecin – Premier Tech | 18:24 |
| 129 | Bastien Tronchon | Groupama – FDJ United | 18:25 |
| 130 | Patrick Konrad | Lidl – Trek | 18:26 |
| 131 | Mathijs Paasschens | Bahrain – Victorious | 18:27 |
| 132 | Axel Laurance | Netcompany INEOS | 18:28 |
| 133 | Marcel Camprubí | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 18:29 |
| 134 | Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM Team | 18:30 |
| 135 | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | 18:31 |
| 136 | Pablo Castrillo | Movistar Team | 18:32 |
| 137 | Jay Vine | UAE Team Emirates – XRG | 18:33 |
| 138 | Callum Thornley | Red Bull – BORA – hansgrohe | 18:34 |
| 139 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 18:35 |
| 140 | Mattia Gaffuri | Team Picnic PostNL | 18:36 |
| 141 | Roel van Sintmaartensdijk | Lotto Intermarché | 18:37 |
| 142 | José Luis Faura | Burgos Burpellet BH | 18:38 |
| 143 | Victor Langellotti | XDS Astana Team | 18:39 |
| 144 | Marco Brenner | Tudor Pro Cycling Team | 18:40 |
| 145 | James Shaw | EF Education – EasyPost | 18:41 |
| 146 | Hamish McKenzie | Team Jayco AlUla | 18:42 |
| 147 | Emanuel Buchmann | Cofidis | 18:43 |
| 148 | Rasmus Tiller | Uno-X Mobility | 18:44 |
| 149 | Filippo Zana | Soudal Quick-Step | 18:45 |
| 150 | George Bennett | NSN Cycling Team | 18:46 |
| 151 | Michael Gogl | Alpecin – Premier Tech | 18:47 |
| 152 | Rudy Molard | Groupama – FDJ United | 18:48 |
| 153 | Lennard Kämna | Lidl – Trek | 18:49 |
| 154 | Attila Valter | Bahrain – Victorious | 18:50 |
| 155 | Joshua Tarling | Netcompany INEOS | 18:51 |
| 156 | Xabier Mikel Azparren | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 18:52 |
| 157 | Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM Team | 18:53 |
| 158 | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | 18:54 |
| 159 | Enric Mas | Movistar Team | 18:55 |
| 160 | João Almeida | UAE Team Emirates – XRG | 18:56 |
| 161 | Finn Fisher-Black | Red Bull – BORA – hansgrohe | 18:57 |
| 162 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 18:58 |
| 163 | Henri-François Renard-Haquin | Team Picnic PostNL | 18:59 |
| 164 | Steffen De Schuyteneer | Lotto Intermarché | 19:00 |
| 165 | Jesús Herrada | Burgos Burpellet BH | 19:01 |
| 166 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 19:02 |
| 167 | Larry Warbasse | Tudor Pro Cycling Team | 19:03 |
| 168 | Georg Steinhauser | EF Education – EasyPost | 19:04 |
| 169 | Jasha Sütterlin | Team Jayco AlUla | 19:05 |
| 170 | Alex Kirsch | Cofidis | 19:06 |
| 171 | Martin Tjøtta | Uno-X Mobility | 19:07 |
| 172 | Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | 19:08 |
| 173 | Alexey Lutsenko | NSN Cycling Team | 19:09 |
| 174 | Hugo Houle | Alpecin – Premier Tech | 19:10 |
| 175 | Enzo Paleni | Groupama – FDJ United | 19:11 |
| 176 | Mads Pedersen | Lidl – Trek | 19:12 |
| 177 | Roman Ermakov | Bahrain – Victorious | 19:13 |
| 178 | Ben Turner | Netcompany INEOS | 19:14 |
| 179 | David de la Cruz | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 19:15 |
| 180 | Callum Scotson | Decathlon CMA CGM Team | 19:16 |
| 181 | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 19:17 |
| 182 | Iván Romeo | Movistar Team | 19:18 |
| 183 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates – XRG | 19:19 |
| 184 | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | 19:20 |
🌟 Los favoritos
ÑPara mí hay un nombre por encima del resto: Josh Tarling. El británico es el gran especialista de esta salida y, sobre el papel, tiene el recorrido perfecto para imponer su potencia. La distancia le viene como anillo al dedo y, aunque las curvas pueden igualar algo las diferencias, sigue siendo el corredor al que más difícil veo batir. Eso sí, llega a Mónaco en unas circunstancias muy especiales después del fallecimiento de su hermano Finlay hace apenas unos días, y no sabemos como le puede afectar.
Después aparece Wout van Aert, que tiene todo lo necesario para ganar una crono de este tipo. No es el gran especialista que fue en otros momentos, pero 9,4 kilómetros y un recorrido así son una oportunidad demasiado buena como para descartarle. Mads Pedersen es otro de los grandes candidatos. Vive en Mónaco, conoce estas carreteras y su potencia encaja perfectamente con una crono en la que hay que estar constantemente pasando de frenar a acelerar. No le veo muy por debajo de los dos anteriores.
Y luego está Tadej Pogačar. El esloveno tiene nivel para ganar cualquier contrarreloj y, además, juega en casa. El recorrido técnico puede favorecerle muchísimo por su explosividad y capacidad para mover la bicicleta. La única duda es cuánto riesgo quiere asumir en el primer día de una Vuelta de tres semanas. Si decide ir a por todas, es perfectamente capaz de ganar.
Un escalón más abajo colocaría a Ethan Hayter, que tiene un perfil muy interesante para este recorrido, y a Iván Romeo, que puede aprovechar su potencia en una crono tan corta y el objetivo del rojo es viable. Stefan Küng representa el perfil más clásico de especialista y, aunque las curvas no sean lo que más le beneficia,tampoco lo descartaría del todo. También hay que mirar a Christophe Laporte, que ya ha demostrado que puede rendir muy bien en contrarrelojes cortas;o Matthew Brennan, una de las opciones más peligrosas si consigue clavar las curvas.
Entre los corredores de la general, Primož Roglič, João Almeida y Mattias Skjelmose deberían estar atentos. No los pongo con opcioens reales para ganar la etapa, pero sí como corredores que pueden sacar unos segundos importantes a otros rivales directos. Jay Vine también tiene argumentos para hacer muy buena contrarreloj aquí, al igual que Finn Fisher-Black y Ben Turner, dos perfiles potentes que pueden funcionar especialmente bien en un recorrido de aceleración constante.
A partir de ahí, una crono como la de Mónaco, puede permitir que veamos sorpresas. Aquí voy a dejaros unos nombres: Hamish McKenzie, Oscar Chamberlain, Ivo Oliveira, Callum Thornley y Arthur Kluckers. Corredores que quizás no estén en la primera líena de favoritos, pero tampoco perdería de vista.
🔮 Pronósticos de la etapa
Josh Tarling
Wout van Aert, Mads Pedersen
Tadej Pogačar, Ethan Hayter, Iván Romeo
Josh Tarling


Especial La Vuelta a España 2026
Etapa 16 | Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains | Contrarreloj individual

Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.
