ANÁLISIS DEL RECORRIDO 1ª ETAPA ITZULIA 2024
Pincha aquí para acceder a la previa general
ETAPA 1
Tipo | Nombre | Categoría | Longitud (m) | Pendiente (%) | Kilómetro |
---|---|---|---|---|---|
Ascenso | Olaberria | 3ª | 1700 | 5.0 | 4.6 |
Tramo de pavés | Calle Fueros | – | 100 | 10.0 | 0.6 |
¡Arranca la Itzulia con una contrarreloj! Diez kilómetros con salida y meta en Irún junto al ascenso de Olaberria, situado a mitad de jornada. Atentos al precioso paso por la calle Fueros, de apenas 100 metros, pero suficientes para dejarnos unas panorámicas espectaculares. Además de esto, en los últimos metros también tendremos alguna rampa exigente.
CÓMO SEGUIR
Hora inicio: 14:10 p.m.
Hora finalización: 17:30 p.m.
Horario conexión televisiva: 15:30 p.m. Eurosport; 15:00 p.m. EITB.
A mayores, recomendamos seguir la cuenta de X oficial (@ehitzulia) además del hashtag (#itzulia2024).
EL TIEMPO
La climatología puede jugar un papel importante en la contrarreloj inicial de esta Itzulia. En principio se espera que el viento sople con mayor intensidad en los primeros compases de carrera para dar paso a la lluvia, que afectaría a los últimos corredores en salir. Habrá que estar pendientes de unas previsiones bastante cambiantes.
ORDEN DE SALIDA
# | Hora | Ciclista | Equipo |
1 | 14:10:00 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team |
2 | 14:11:00 | FAGUNDEZ Eric Antonio | Burgos – BH |
3 | 14:12:00 | SORARRAIN Gorka | Caja Rural – Seguros RGA |
4 | 14:13:00 | CONCI Nicola | Alpecin – Deceuninck |
5 | 14:14:00 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma |
6 | 14:15:00 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
7 | 14:16:00 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel – Euskadi |
8 | 14:17:00 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers |
9 | 14:18:00 | LIEPIŅŠ Emīls | Team dsm-firmenich PostNL |
10 | 14:19:00 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies |
11 | 14:20:00 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team |
12 | 14:21:00 | PAQUOT Tom | Intermarché – Wanty |
13 | 14:22:00 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious |
14 | 14:23:00 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates |
15 | 14:24:00 | WOOD Harrison | Cofidis |
16 | 14:25:00 | GAUDU David | Groupama – FDJ |
17 | 14:26:00 | GEOGHEGAN HART Tao | Lidl – Trek |
18 | 14:27:00 | HAMILTON Lucas | Team Jayco AlUla |
19 | 14:28:00 | OWSIAN Łukasz | Arkéa – B&B Hotels |
20 | 14:29:00 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education – EasyPost |
21 | 14:30:00 | ROGLIČ Primož | BORA – hansgrohe |
22 | 14:31:00 | FORMOLO Davide | Movistar Team |
23 | 14:32:00 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike |
24 | 14:33:00 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step |
25 | 14:34:00 | DE LA CRUZ David | Q36.5 Pro Cycling Team |
26 | 14:35:00 | GATE Aaron | Burgos – BH |
27 | 14:36:00 | SILVA Guillermo Thomas | Caja Rural – Seguros RGA |
28 | 14:37:00 | HERMANS Quinten | Alpecin – Deceuninck |
29 | 14:38:00 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma |
30 | 14:39:00 | BAUDIN Alex | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
31 | 14:40:00 | AZPARREN Enekoitz | Euskaltel – Euskadi |
32 | 14:41:00 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers |
33 | 14:42:00 | LEIJNSE Enzo | Team dsm-firmenich PostNL |
34 | 14:43:00 | CRAS Steff | TotalEnergies |
35 | 14:44:00 | LÓPEZ Harold Martín | Astana Qazaqstan Team |
36 | 14:45:00 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty |
37 | 14:46:00 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious |
38 | 14:47:00 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates |
39 | 14:48:00 | CHAMPION Thomas | Cofidis |
40 | 14:49:00 | GRÉGOIRE Romain | Groupama – FDJ |
41 | 14:50:00 | SKJELMOSE Mattias | Lidl – Trek |
42 | 14:51:00 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla |
43 | 14:52:00 | DELAPLACE Anthony | Arkéa – B&B Hotels |
44 | 14:53:00 | CHAVES Esteban | EF Education – EasyPost |
45 | 14:54:00 | HINDLEY Jai | BORA – hansgrohe |
46 | 14:55:00 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team |
47 | 14:56:00 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike |
48 | 14:57:00 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step |
49 | 14:58:00 | AZPARREN Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team |
50 | 14:59:00 | BOL Jetse | Burgos – BH |
51 | 15:00:00 | PRADES Eduard | Caja Rural – Seguros RGA |
52 | 15:01:00 | JANSSENS Jimmy | Alpecin – Deceuninck |
53 | 15:02:00 | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma |
54 | 15:03:00 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
55 | 15:04:00 | MINTEGI Iker | Euskaltel – Euskadi |
56 | 15:05:00 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers |
57 | 15:06:00 | TUSVELD Martijn | Team dsm-firmenich PostNL |
58 | 15:07:00 | JEGAT Jordan | TotalEnergies |
59 | 15:08:00 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Team |
60 | 15:09:00 | TAARAMÄE Rein | Intermarché – Wanty |
61 | 15:10:00 | PRICE-PEJTERSEN Johan | Bahrain – Victorious |
62 | 15:11:00 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates |
63 | 15:12:00 | GESCHKE Simon | Cofidis |
64 | 15:13:00 | ROCHAS Rémy | Groupama – FDJ |
65 | 15:14:00 | BAGIOLI Andrea | Lidl – Trek |
66 | 15:15:00 | DE PRETTO Davide | Team Jayco AlUla |
67 | 15:16:00 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa – B&B Hotels |
68 | 15:17:00 | QUINN Sean | EF Education – EasyPost |
69 | 15:18:00 | SOBRERO Matteo | BORA – hansgrohe |
70 | 15:19:00 | ARANBURU Alex | Movistar Team |
71 | 15:20:00 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike |
72 | 15:21:00 | LECERF William Junior | Soudal Quick-Step |
73 | 15:22:00 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team |
74 | 15:23:00 | DÍAZ José Manuel | Burgos – BH |
75 | 15:24:00 | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA |
76 | 15:25:00 | HOLLMANN Juri | Alpecin – Deceuninck |
77 | 15:26:00 | IRIBAR Unai | Equipo Kern Pharma |
78 | 15:27:00 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
79 | 15:28:00 | BERASATEGI Xabier | Euskaltel – Euskadi |
80 | 15:29:00 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers |
81 | 15:30:00 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL |
82 | 15:31:00 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies |
83 | 15:32:00 | CHZHAN Igor | Astana Qazaqstan Team |
84 | 15:33:00 | BRAET Vito | Intermarché – Wanty |
85 | 15:34:00 | ARNDT Nikias | Bahrain – Victorious |
86 | 15:35:00 | VINE Jay | UAE Team Emirates |
87 | 15:36:00 | OLDANI Stefano | Cofidis |
88 | 15:37:00 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ |
89 | 15:38:00 | BERNARD Julien | Lidl – Trek |
90 | 15:39:00 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla |
91 | 15:40:00 | CHAMPOUSSIN Clément | Arkéa – B&B Hotels |
92 | 15:41:00 | RYAN Archie | EF Education – EasyPost |
93 | 15:42:00 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe |
94 | 15:43:00 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team |
95 | 15:44:00 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike |
96 | 15:45:00 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step |
97 | 15:46:00 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team |
98 | 15:47:00 | EZQUERRA Jesús | Burgos – BH |
99 | 15:48:00 | LÓPEZ Joseba | Caja Rural – Seguros RGA |
100 | 15:49:00 | OSBORNE Jason | Alpecin – Deceuninck |
101 | 15:50:00 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma |
102 | 15:51:00 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
103 | 15:52:00 | FOUCHÉ James | Euskaltel – Euskadi |
104 | 15:53:00 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers |
105 | 15:54:00 | BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL |
106 | 15:55:00 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies |
107 | 15:56:00 | SCHELLING Ide | Astana Qazaqstan Team |
108 | 15:57:00 | COLLEONI Kevin | Intermarché – Wanty |
109 | 15:58:00 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain – Victorious |
110 | 15:59:00 | SOLER Marc | UAE Team Emirates |
111 | 16:00:00 | IZAGIRRE Gorka | Cofidis |
112 | 16:01:00 | RUSSO Clément | Groupama – FDJ |
113 | 16:02:00 | FELLINE Fabio | Lidl – Trek |
114 | 16:03:00 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla |
115 | 16:04:00 | GESBERT Élie | Arkéa – B&B Hotels |
116 | 16:05:00 | BELOKI Markel | EF Education – EasyPost |
117 | 16:06:00 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe |
118 | 16:07:00 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team |
119 | 16:08:00 | VADER Milan | Team Visma | Lease a Bike |
120 | 16:09:00 | KNOX James | Soudal Quick-Step |
121 | 16:10:00 | CONCA Filippo | Q36.5 Pro Cycling Team |
122 | 16:11:00 | VACEK Karel | Burgos – BH |
123 | 16:12:00 | BERWICK Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA |
124 | 16:13:00 | VAN TRICHT Stan | Alpecin – Deceuninck |
125 | 16:14:00 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma |
126 | 16:15:00 | RETAILLEAU Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
127 | 16:16:00 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi |
128 | 16:17:00 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers |
129 | 16:18:00 | LEEMREIZE Gijs | Team dsm-firmenich PostNL |
130 | 16:19:00 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies |
131 | 16:20:00 | BRUSSENSKIY Gleb | Astana Qazaqstan Team |
132 | 16:21:00 | FAURE PROST Alexy | Intermarché – Wanty |
133 | 16:22:00 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious |
134 | 16:23:00 | BAX Sjoerd | UAE Team Emirates |
135 | 16:24:00 | IZAGIRRE Ion | Cofidis |
136 | 16:25:00 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ |
137 | 16:26:00 | TESFATSION Natnael | Lidl – Trek |
138 | 16:27:00 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla |
139 | 16:28:00 | VERRE Alessandro | Arkéa – B&B Hotels |
140 | 16:29:00 | URÁN Rigoberto | EF Education – EasyPost |
141 | 16:30:00 | JUNGELS Bob | BORA – hansgrohe |
142 | 16:31:00 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team |
143 | 16:32:00 | VAN BELLE Loe | Team Visma | Lease a Bike |
144 | 16:33:00 | GELDERS Gil | Soudal Quick-Step |
145 | 16:34:00 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team |
146 | 16:35:00 | LANGELLOTTI Victor | Burgos – BH |
147 | 16:36:00 | AULAR Orluis | Caja Rural – Seguros RGA |
148 | 16:37:00 | VERGALLITO Luca | Alpecin – Deceuninck |
149 | 16:39:00 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma |
150 | 16:41:00 | HÄNNINEN Jaakko | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
151 | 16:43:00 | DE LA PARTE Víctor | Euskaltel – Euskadi |
152 | 16:45:00 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers |
153 | 16:47:00 | COMBAUD Romain | Team dsm-firmenich PostNL |
154 | 16:49:00 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies |
155 | 16:51:00 | KUZMIN Anton | Astana Qazaqstan Team |
156 | 16:53:00 | ROTA Lorenzo | Intermarché – Wanty |
157 | 16:55:00 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain – Victorious |
158 | 16:57:00 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates |
159 | 16:59:00 | LASTRA Jonathan | Cofidis |
160 | 17:01:00 | THOMPSON Reuben | Groupama – FDJ |
161 | 17:03:00 | MOLLEMA Bauke | Lidl – Trek |
162 | 17:05:00 | PORTER Rudy | Team Jayco AlUla |
163 | 17:07:00 | HUYS Laurens | Arkéa – B&B Hotels |
164 | 17:09:00 | SHAW James | EF Education – EasyPost |
165 | 17:11:00 | ADRIÀ Roger | BORA – hansgrohe |
166 | 17:13:00 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team |
167 | 17:15:00 | STAUNE-MITTET Johannes | Team Visma | Lease a Bike |
168 | 17:17:00 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step |
FAVORITOS
Como podéis observar en el orden de salida, las probabilidades que comentaba respecto a la climatología son reales y, por tanto, casi todos los equipos han decidido que sus hombres más importantes para la general partan en la primera fase de la contrarreloj. Eso también nos deja algo que tener en cuenta: No vamos a ver a casi ninguno de los grandes nombres en televisión.
Hablando ya de favoritos para esta crono inicial emerge la figura de Remco Evenepoel. El belga necesita ganar tiempo en la primera jornada en su disciplina más fuerte. Creo que será difícil ver a alguien peleándole la etapa, pero la versión mostrada por Juan Ayuso en Tirreno-Adriático lo coloca como el segundo gran favorito para llevarse el triunfo inicial. Un UAE Team donde también debemos señalar a Brandon McNulty, Jay Vine e Isaac del Toro.
Más allá de estos, la victoria sería más complicada. Jonas Vingegaard ha mostrado un rendimiento bajo contra el crono en este comienzo de temporada y salvo un cambio de rumbo debería estar entre los mejores pero minimizando pérdidas. Algo parecido pasa con Primoz Roglic, de quien tenemos muestras individuales contra el crono este año, pero nos genera dudas tras su mala París-Niza.
Otros como Kévin Vauquelin, Matteo Sobrero, Ion Izagirre, Pello Bilbao, Carlos Rodríguez (confiamos en que mejore sus prestaciones), Simon Yates, Mattias Skjelmose Jensen, Bruno Armirail, Romain Grégoire o Ethan Hayter, que sale bastante retrasado, deberían copar los puestos de honor.
Ya por último, hay nombres como el de Markel Beloki, Aaron Gate, Max Schachmann (reaparecido en Indurain) o Johan Price-Pejtersen de los cuales tengo curiosidad por las prestaciones que puedan mostrar y, por supuesto, estar pendientes de otros como Tom Pidcock, Mikel Landa, Santiago Buitrago o Felix Gall. Corredores a tener en cuenta para la general final, pero que deberían dejarse un tiempo importante aquí.
Mi favorito: Remco Evenepoel
Mis jokers: Isaac del Toro/Johan Price-Pejtersen
Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.