ANÁLISIS DEL RECORRIDO 7ª ETAPA GIRO D’ITALIA 2024
Pincha aquí para acceder al especial de la carrera
La séptima jornada de este Giro d’Italia será clave para ir definiendo la general. Más de 1 hora de esfuerzo y un final exigente en sus últimos 6 kilómetros. Muchos serán los corredores que pierdan tiempo en tantos kilómetros llanos antes de enfrentar el ascenso a Casaglia (1.3km – 10.7%) y el falso llano posterior hasta la línea de meta.
Nombre | Categoría | Distancia | Pendiente Media | Nota |
---|---|---|---|---|
Perugia | 4ta Categoría | 6.5 Km | 4.3% | Línea de Meta |
PARTE CLAVE DE LA JORNADA
La primera de las dos contrarrelojes que se van a disputar en este Giro d’Italia tiene una descripción bastante clara. Desde que se de la salida en Foligno cada uno de los corredores tendrá que recorrer 34 kilómetros bastante planos. Terreno perfecto para especialistas, con no muchas zonas reviradas, lo cierto es que a excepción del paso por Spello, es terreno perfecto para rodar acoplado a gran velocidad.
El panorama cambiará por completo en el mencionado kilómetro 34. Al llegar a la localidad de Ponte Valleceppi, donde estará situada la zona de cambio de bici, el terreno se vuelve mucho más exigente. De hecho la zona más exigente esta a continuación de dicho punto intermedio, 1300 metros por encima del 10% hasta llegar a Casaglia.
Pincha en las imágenes para verlas ampliadas.
Un inicio exigente, que como veis antepone un terreno final de falso llano. Poco más de cinco kilómetros donde se pueden hacer diferencias y donde posiblemente se decida la contrarreloj. Has de regular bien los esfuerzos para enfrentar esos metros finales y posteriormente volver a coger velocidad hasta llegar a la línea de meta.
CÓMO SEGUIR
Hora inicio – primer corredor: 13:10 p.m.
Hora finalización – último corredor: 17:10 p.m.
Horario conexión televisiva: 12:45 p.m. Eurosport; 14:00 p.m. EITB.
A mayores, recomendamos seguir la cuenta de X oficial (@giroditalia) además del hashtag (#Giro y #GirodItalia).
ORDEN DE SALIDA
N.º | Hora de Salida | Nombre del Ciclista | Equipo |
---|---|---|---|
1 | 13:10:00 | VAN DEN BERG Julius | Team dsm-firmenich PostNL |
2 | 13:11:00 | MULLEN Ryan | BORA – hansgrohe |
3 | 13:12:00 | JANSSENS Jimmy | Alpecin – Deceuninck |
4 | 13:13:00 | ČERNÝ Josef | Soudal Quick-Step |
5 | 13:14:00 | DAVY Clément | Groupama – FDJ |
6 | 13:15:00 | CLARKE Simon | Israel – Premier Tech |
7 | 13:16:00 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
8 | 13:17:00 | DEKKER David | Arkéa – B&B Hotels |
9 | 13:18:00 | RIOU Alan | Arkéa – B&B Hotels |
10 | 13:19:00 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates |
11 | 13:20:00 | JAKOBSEN Fabio | Team dsm-firmenich PostNL |
12 | 13:21:00 | LIENHARD Fabian | Groupama – FDJ |
13 | 13:22:00 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates |
14 | 13:23:00 | HEPBURN Michael | Team Jayco AlUla |
15 | 13:24:00 | TAROZZI Manuele | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
16 | 13:25:00 | VAN DIJKE Tim | Team Visma |
17 | 13:26:00 | GRONDIN Donavan | Arkéa – B&B Hotels |
18 | 13:27:00 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious |
19 | 13:28:00 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | Cofidis |
20 | 13:29:00 | WALSCHEID Max | Team Jayco AlUla |
21 | 13:30:00 | LAPORTE Christophe | Team Visma |
22 | 13:31:00 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team |
23 | 13:32:00 | HOOLE Daan | Lidl – Trek |
24 | 13:33:00 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step |
25 | 13:34:00 | CIMOLAI Davide | Movistar Team |
26 | 13:35:00 | AFFINI Edoardo | Team Visma |
27 | 13:36:00 | LAMPERTI Luke | Soudal Quick-Step |
28 | 13:37:00 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team |
29 | 13:38:00 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step |
30 | 13:39:00 | ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm-firmenich PostNL |
31 | 13:40:00 | BARRÉ Louis | Arkéa – B&B Hotels |
32 | 13:41:00 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers |
33 | 13:42:00 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Cofidis |
34 | 13:43:00 | PIETROBON Andrea | Team Polti Kometa |
35 | 13:44:00 | LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa |
36 | 13:45:00 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team |
37 | 13:46:00 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché – Wanty |
38 | 13:47:00 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers |
39 | 13:48:00 | MILESI Lorenzo | Movistar Team |
40 | 13:49:00 | STUYVEN Jasper | Lidl – Trek |
41 | 13:50:00 | ZANONCELLO Enrico | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
42 | 13:51:00 | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe |
43 | 13:52:00 | MIHKELS Madis | Intermarché – Wanty |
44 | 13:53:00 | KRIEGER Alexander | Tudor Pro Cycling Team |
45 | 13:54:00 | CONSONNI Simone | Lidl – Trek |
46 | 13:55:00 | DAINESE Alberto | Tudor Pro Cycling Team |
47 | 13:56:00 | KOOIJ Olav | Team Visma |
48 | 13:57:00 | HOFSTETTER Hugo | Israel – Premier Tech |
49 | 13:58:00 | BAYER Tobias | Alpecin – Deceuninck |
50 | 13:59:00 | THEUNS Edward | Lidl – Trek |
51 | 14:00:00 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek |
52 | 14:01:00 | PLANCKAERT Edward | Alpecin – Deceuninck |
53 | 14:02:00 | MUÑOZ Francisco | Team Polti Kometa |
54 | 14:03:00 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ |
55 | 14:04:00 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step |
56 | 14:05:00 | EWAN Caleb | Team Jayco AlUla |
57 | 14:06:00 | GROVES Kaden | Alpecin – Deceuninck |
58 | 14:07:00 | FIORELLI Filippo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
59 | 14:08:00 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin – Deceuninck |
60 | 14:09:00 | GAMPER Patrick | BORA – hansgrohe |
61 | 14:10:00 | OLDANI Stefano | Cofidis |
62 | 14:11:00 | KANTER Max | Astana Qazaqstan Team |
63 | 14:12:00 | WOOD Harrison | Cofidis |
64 | 14:13:00 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates |
65 | 14:14:00 | BAGIOLI Andrea | Lidl – Trek |
66 | 14:15:00 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ |
67 | 14:16:00 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers |
68 | 14:17:00 | PITHIE Laurence | Groupama – FDJ |
69 | 14:18:00 | KOCH Jonas | BORA – hansgrohe |
70 | 14:19:00 | BIERMANS Jenthe | Arkéa – B&B Hotels |
71 | 14:20:00 | KIELICH Timo | Alpecin – Deceuninck |
72 | 14:21:00 | LEEMREIZE Gijs | Team dsm-firmenich PostNL |
73 | 14:22:00 | SMITH Dion | Intermarché – Wanty |
74 | 14:23:00 | MARCELLUSI Martin | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
75 | 14:24:00 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates |
76 | 14:25:00 | TORRES Albert | Movistar Team |
77 | 14:26:00 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates |
78 | 14:27:00 | VERNON Ethan | Israel – Premier Tech |
79 | 14:28:00 | MEZGEC Luka | Team Jayco AlUla |
80 | 14:29:00 | DE BOD Stefan | EF Education – EasyPost |
81 | 14:30:00 | COLLEONI Kevin | Intermarché – Wanty |
82 | 14:31:00 | CHAMPION Thomas | Cofidis |
83 | 14:32:00 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team |
84 | 14:33:00 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain – Victorious |
85 | 14:34:00 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team |
86 | 14:35:00 | COSTIOU Ewen | Arkéa – B&B Hotels |
87 | 14:36:00 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl – Trek |
88 | 14:37:00 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers |
89 | 14:38:00 | PASQUALON Andrea | Bahrain – Victorious |
90 | 14:39:00 | FABBRO Matteo | Team Polti Kometa |
91 | 14:40:00 | BAIS Davide | Team Polti Kometa |
92 | 14:41:00 | DE POOTER Dries | Intermarché – Wanty |
93 | 14:42:00 | ASKEY Lewis | Groupama – FDJ |
94 | 14:43:00 | BALLERINI Davide | Astana Qazaqstan Team |
95 | 14:44:00 | THOMAS Benjamin | Cofidis |
96 | 14:45:00 | BARTHE Cyril | Groupama – FDJ |
97 | 14:46:00 | TOUZÉ Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
98 | 14:47:00 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain – Victorious |
99 | 14:48:00 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team |
100 | 14:49:00 | FRIGO Marco | Israel – Premier Tech |
101 | 14:50:00 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team |
102 | 14:51:00 | BARTA Will | Movistar Team |
103 | 14:52:00 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla |
104 | 14:53:00 | MULUBRHAN Henok | Astana Qazaqstan Team |
105 | 14:54:00 | TRATNIK Jan | Team Visma |
106 | 14:55:00 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates |
107 | 14:56:00 | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team |
108 | 14:57:00 | PELLIZZARI Giulio | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
109 | 14:58:00 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team |
110 | 14:59:00 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa |
111 | 15:00:00 | VERRE Alessandro | Arkéa – B&B Hotels |
112 | 15:01:00 | HERMANS Quinten | Alpecin – Deceuninck |
113 | 15:02:00 | HAMILTON Chris | Team dsm-firmenich PostNL |
114 | 15:03:00 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
115 | 15:04:00 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa |
116 | 15:05:00 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious |
117 | 15:06:00 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe |
118 | 15:07:00 | VALTER Attila | Team Visma |
119 | 15:08:00 | FERNÁNDEZ Rubén | Cofidis |
120 | 15:09:00 | HONORÉ Mikkel Frølich | EF Education – EasyPost |
121 | 15:10:00 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers |
122 | 15:11:00 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious |
123 | 15:12:00 | SCHULTZ Nick | Israel – Premier Tech |
124 | 15:13:00 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education – EasyPost |
125 | 15:14:00 | TONELLI Alessandro | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
126 | 15:15:00 | WARBASSE Larry | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
127 | 15:16:00 | VALGREN Michael | EF Education – EasyPost |
128 | 15:17:00 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL |
129 | 15:18:00 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates |
130 | 15:19:00 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team |
131 | 15:20:00 | PARET-PEINTRE Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
132 | 15:21:00 | QUINTANA Nairo | Movistar Team |
133 | 15:22:00 | GESCHKE Simon | Cofidis |
134 | 15:23:00 | PALENI Enzo | Groupama – FDJ |
135 | 15:24:00 | PICCOLO Andrea | EF Education – EasyPost |
136 | 15:25:00 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step |
137 | 15:26:00 | RIES Michel | Arkéa – B&B Hotels |
138 | 15:27:00 | ALEOTTI Giovanni | BORA – hansgrohe |
139 | 15:28:00 | CALMEJANE Lilian | Intermarché – Wanty |
140 | 15:29:00 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers |
141 | 15:30:00 | COVILI Luca | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
142 | 15:31:00 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa |
143 | 15:32:00 | CONCI Nicola | Alpecin – Deceuninck |
144 | 15:33:00 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
145 | 15:34:00 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious |
146 | 15:35:00 | STEINHAUSER Georg | EF Education – EasyPost |
147 | 15:36:00 | POZZOVIVO Domenico | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè |
148 | 15:37:00 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL |
149 | 15:38:00 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers |
150 | 15:39:00 | ZANA Filippo | Team Jayco AlUla |
151 | 15:42:00 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla |
152 | 15:45:00 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step |
153 | 15:48:00 | BAUDIN Alex | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
154 | 15:51:00 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team |
155 | 15:54:00 | O’CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
156 | 15:57:00 | CHAVES Esteban | EF Education – EasyPost |
157 | 16:00:00 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team |
158 | 16:03:00 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step |
159 | 16:06:00 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl – Trek |
160 | 16:09:00 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team |
161 | 16:12:00 | RUBIO Einer | Movistar Team |
162 | 16:15:00 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma |
163 | 16:18:00 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | BORA – hansgrohe |
164 | 16:21:00 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers |
165 | 16:24:00 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates |
EL TIEMPO
FAVORITOS
Mañana será una jornada clave para el devenir de la general en el Giro d’Italia. Tadej Pogačar parte con el rosa y seguramente tratará de afianzar el liderato en una jornada donde INEOS puede intentar plantarle cara al corredor esloveno. De cara a la victoria de etapa son, salvo una sorpresa superlativa, pocos los corredores que pueden llevarse el triunfo:
- Tadej Pogačar: Los últimos kilómetros le favorecen. Si es capaz de mantener el pulso con otros como Geraint Thomas o Filippo Ganna en la zona llana, es el gran favorito para llevarse el triunfo de etapa.
- Filippo Ganna: Análisis contrario al del esloveno. Le perjudica mucho el último segmento de la contrarreloj, sobre todo la zona más exigente hasta llegar a Casaglia. Tampoco creo que la distancia sea perfecta para él, ya que ha demostrado rendir mejor en esfuerzos más cortos.
- Geraint Thomas: La solución equilibrada. Un corredor que siempre muestra un nivel altísimo cuando está en la pelea por la general. Sinceramente, no me sorprendería si mañana se lleva la etapa o hace una crono pésima. Blanco o negro.
A partir de ahí, entramos en un grupo donde destacan corredores como Magnus Sheffield, Tobias Foss, Daniel Felipe Martínez, Mikkel Bjerg, Benjamin Thomas, Luke Plapp o Thymen Arensman. Corredores que quizás no cuentan con tanto favoritismo, pero a los que no podemos perder de vista en un esfuerzo como este. Estamos todavía en la primera semana de carrera y tampoco sería una gran sorpresa si cualquiera de ellos realiza un esfuerzo por encima de lo esperado.
Entre los hombres de la general, hay ganas de ver el rendimiento de Ben O’Connor, Alexey Lutsenko, Antonio Tiberi o Cian Uijdebroeck, que en principio serán los corredores que salgan reforzados en esta jornada en detrimento de otros como Juanpe López, Einer Rubio, Lorenzo Fortunato o Michael Storer. También será una buena jornada para ver el estado de salud de Damiano Caruso, tras perder 15 minutos y caer en la etapa previa.
Por último, las sorpresas mayúsculas son complicadas en una jornada de este estilo. Pero tendremos que tener en el radar nombres como el de Jan Tratnik, Will Barta (que se fue al suelo, veremos cómo está), Dan Hoole, Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Michael Hepburn, Josef Černý o Stefan De Bod.
Mi favorito: Tadej Pogacar
Mis jokers: Alexey Lutsenko/Mikkel Bjerg
Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.