Haz clic aquí para acceder al especial completo del Giro d’Italia 2026
Etapa 10 (CRI): Viareggio – Massa: Contrarreloj individual
- Horario: 13.15- 17:10. CET
- Horario inicio TV: 13:00. CET
Contrarreloj prácticamente llana de 42 km. Terreno rápido, sin apenas complicaciones técnicas. Día clave para especialistas y para empezar a ordenar la general.
📝 Parte clave del recorrido

La décima etapa supone un cambio radical dentro del Giro. Después de tantos días nerviosos y de desgaste constante, llega una contrarreloj larguísima donde prácticamente todo dependerá de la capacidad de mantener potencia durante más de 40 kilómetros. Y sinceramente, este tipo de cronos tan largas y tan llanas ya casi ni existen. La única pena es que solamente tengamos una en todo el Giro.
El recorrido es muy simple sobre el papel, pero precisamente ahí está su dureza. Tras un inicio algo más revirado, los corredores se encontrarán con kilómetros y kilómetros de rectas interminables donde será prácticamente imposible esconder cualquier debilidad. Mucho tiempo completamente acoplados, sin descansos reales y con la sensación de ir siempre al límite.
Además, el tramo central junto al mar puede hacerse durísimo mentalmente. Son casi veinte kilómetros completamente rectos donde la gestión del esfuerzo va a ser absolutamente clave. Aquí no gana necesariamente quien salga más fuerte, sino quien mejor mida el desgaste durante toda la crono.
La subida final es prácticamente anecdótica, así que las diferencias deberían venir sobre todo por potencia pura y capacidad aerodinámica. Y eso convierte la etapa en una jornada peligrosísima para muchos escaladores y corredores explosivos que hasta ahora habían sobrevivido bastante bien en este Giro.
Da la sensación de ser uno de esos días donde la general puede cambiar muchísimo más de lo que parece. Porque en una crono así no hace falta hundirse para perder tiempo: basta con vaciarte cinco kilómetros antes de lo debido.
🌧️ El parte meteorológico
El viento debería ayudar más que molestar, con algo de viento favorable durante gran parte del recorrido, así que seguramente veamos tiempos muy rápidos.
Orden de salida
| Orden | Nombre | Equipo | Hora (CET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Van Den Broek | Team Picnic PostNL | 13:15 |
| 2 | Erlend Blikra | Uno-X Mobility | 13:16 |
| 3 | Matteo Malucelli | XDS Astana Team | 13:17 |
| 4 | Arjen Livyns | XDS Astana Team | 13:18 |
| 5 | Maximilian Walscheid | Lidl-Trek | 13:19 |
| 6 | Johan Price Pejtersen | Alpecin-Premier Tech | 13:20 |
| 7 | Robin Froidevaux | Tudor Pro Cycling Team | 13:21 |
| 8 | Simone Consonni | Lidl-Trek | 13:22 |
| 9 | Sean Flynn | Team Picnic PostNL | 13:23 |
| 10 | Luca Mozzato | Tudor Pro Cycling Team | 13:24 |
| 11 | Elmar Reinders | Unibet Rose Rockets | 13:25 |
| 12 | Dylan Groenewegen | Unibet Rose Rockets | 13:26 |
| 13 | Fabian Lienhard | Tudor Pro Cycling Team | 13:27 |
| 14 | Hartthijs De Vries | Unibet Rose Rockets | 13:28 |
| 15 | Giovanni Lonardi | Team Polti VisitMalta | 13:29 |
| 16 | Enrico Zanoncello | Bardiani CSF 7 Saber | 13:30 |
| 17 | Matyáš Kopecký | Unibet Rose Rockets | 13:31 |
| 18 | Ryan Mullen | NSN Cycling Team | 13:32 |
| 19 | Tomas Kopecký | Unibet Rose Rockets | 13:33 |
| 20 | Tord Gudmestad | Decathlon CMA CGM | 13:34 |
| 21 | Casper Van Uden | Team Picnic PostNL | 13:35 |
| 22 | Dries Van Gestel | Soudal Quick-Step | 13:36 |
| 23 | Dion Smith | NSN Cycling Team | 13:37 |
| 24 | Sakarias Koller Loland | Uno-X Mobility | 13:38 |
| 25 | Jonathan Milan | Lidl-Trek | 13:39 |
| 26 | Edward Planckaert | Alpecin-Premier Tech | 13:40 |
| 27 | António Morgado | UAE Team Emirates XRG | 13:41 |
| 28 | Lukáš Kubiš | Unibet Rose Rockets | 13:42 |
| 29 | Tim Torn Teutenberg | Lidl-Trek | 13:43 |
| 30 | Tim Naberman | Team Picnic PostNL | 13:44 |
| 31 | Paul Penhoet | Groupama-FDJ United | 13:45 |
| 32 | Nico Denz | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 13:46 |
| 33 | Jensen Plowright | Alpecin-Premier Tech | 13:47 |
| 34 | Ayco Bastiaens | Soudal Quick-Step | 13:48 |
| 35 | Timo Kielich | Team Visma | Lease a Bike | 13:49 |
| 36 | Sjoerd Bax | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 13:50 |
| 37 | Niklas Larsen | Unibet Rose Rockets | 13:51 |
| 38 | Martin Marcellusi | Bardiani CSF 7 Saber | 13:52 |
| 39 | Fran Miholjević | Bahrain Victorious | 13:53 |
| 40 | Rasmus Søjberg Pedersen | Decathlon CMA CGM | 13:54 |
| 41 | Jonas Rutsch | Lotto-Intermarché | 13:55 |
| 42 | Chris Hamilton | Team Picnic PostNL | 13:56 |
| 43 | Connor Swift | Netcompany Ineos | 13:57 |
| 44 | Robert Donaldson | Team Jayco AlUla | 13:58 |
| 45 | Davide Ballerini | XDS Astana Team | 13:59 |
| 46 | James Shaw | EF Education-EasyPost | 14:00 |
| 47 | Ethan Vernon | NSN Cycling Team | 14:01 |
| 48 | Oliver Naesen | Decathlon CMA CGM | 14:02 |
| 49 | Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 14:03 |
| 50 | Jonas Geens | Alpecin-Premier Tech | 14:04 |
| 51 | Ivan Garcia Cortina | Movistar Team | 14:05 |
| 52 | Pascal Ackermann | Team Jayco AlUla | 14:06 |
| 53 | Luca Vergallito | Alpecin-Premier Tech | 14:07 |
| 54 | Jardi Christiaan Van Der Lee | EF Education-EasyPost | 14:08 |
| 55 | Tobias Lund Andresen | Decathlon CMA CGM | 14:09 |
| 56 | Tim Rex | Team Visma | Lease a Bike | 14:10 |
| 57 | Madis Mihkels | EF Education-EasyPost | 14:11 |
| 58 | Filippo Magli | Bardiani CSF 7 Saber | 14:12 |
| 59 | Diego Pablo Sevilla | Team Polti VisitMalta | 14:13 |
| 60 | Mattia Bais | Team Polti VisitMalta | 14:14 |
| 61 | Fredrik Lavik | Uno-X Mobility | 14:15 |
| 62 | David Gonzalez | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 14:16 |
| 63 | Mirco Maestri | Team Polti VisitMalta | 14:17 |
| 64 | Paul Magnier | Soudal Quick-Step | 14:18 |
| 65 | Cyril Barthe | Groupama-FDJ United | 14:19 |
| 66 | Filippo Ganna | Netcompany Ineos | 14:20 |
| 67 | Fabio Van Den Bossche | Soudal Quick-Step | 14:21 |
| 68 | Markus Hoelgaard | Uno-X Mobility | 14:22 |
| 69 | Alberto Bettiol | XDS Astana Team | 14:23 |
| 70 | Robert Stannard | Bahrain Victorious | 14:24 |
| 71 | Johan Jacobs | Groupama-FDJ United | 14:25 |
| 72 | Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | 14:26 |
| 73 | Mathijs Paasschens | Bahrain Victorious | 14:27 |
| 74 | Gianni Moscon | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 14:28 |
| 75 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates XRG | 14:29 |
| 76 | Tobias Bayer | Alpecin-Premier Tech | 14:30 |
| 77 | Rémi Cavagna | Groupama-FDJ United | 14:31 |
| 78 | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 14:32 |
| 79 | Axel Huens | Groupama-FDJ United | 14:33 |
| 80 | Corbin Strong | NSN Cycling Team | 14:34 |
| 81 | Juul Christopher Jensen | Team Jayco AlUla | 14:35 |
| 82 | Mick Van Dijke | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 14:36 |
| 83 | Francesco Busatto | Alpecin-Premier Tech | 14:37 |
| 84 | Lorenzo Rota | Lotto-Intermarché | 14:38 |
| 85 | Orluis Ven Aular | Movistar Team | 14:39 |
| 86 | Alec Segaert | Bahrain Victorious | 14:40 |
| 87 | Andréa Mifsud | Team Polti VisitMalta | 14:41 |
| 88 | Nikita Tsvetkov | Bardiani CSF 7 Saber | 14:42 |
| 89 | Gijs Leemreize | Team Picnic PostNL | 14:43 |
| 90 | Filippo Turconi | Bardiani CSF 7 Saber | 14:44 |
| 91 | Toon Aerts | Lotto-Intermarché | 14:45 |
| 92 | Vicente Rojas | Bardiani CSF 7 Saber | 14:46 |
| 93 | Matteo Sobrero | Lidl-Trek | 14:47 |
| 94 | Michael Valgren | EF Education-EasyPost | 14:48 |
| 95 | Rémy Rochas | Groupama-FDJ United | 14:49 |
| 96 | Warren Barguil | Team Picnic PostNL | 14:50 |
| 97 | Luca Paletti | Bardiani CSF 7 Saber | 14:51 |
| 98 | Lawrence Warbasse | Tudor Pro Cycling Team | 14:52 |
| 99 | Florian Stork | Tudor Pro Cycling Team | 14:53 |
| 100 | Nick Schultz | NSN Cycling Team | 14:54 |
| 101 | Manuele Tarozzi | Bardiani CSF 7 Saber | 14:55 |
| 102 | Johannes Staune-Mittet | Decathlon CMA CGM | 14:56 |
| 103 | Ben Turner | Netcompany Ineos | 14:57 |
| 104 | Guillermo Silva | XDS Astana Team | 14:58 |
| 105 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 14:59 |
| 106 | Martin Tjotta | Uno-X Mobility | 15:00 |
| 107 | Alessandro Pinarello | NSN Cycling Team | 15:01 |
| 108 | Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 15:02 |
| 109 | Mark Donovan | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 15:03 |
| 110 | Alessandro Tonelli | Team Polti VisitMalta | 15:04 |
| 111 | Jack Haig | Netcompany Ineos | 15:05 |
| 112 | Andrea Raccagni Noviero | Soudal Quick-Step | 15:06 |
| 113 | Ben Zwiehoff | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 15:07 |
| 114 | Simone Gualdi | Lotto-Intermarché | 15:08 |
| 115 | Brieuc Rolland | Groupama-FDJ United | 15:09 |
| 116 | Magnus Sheffield | Netcompany Ineos | 15:10 |
| 117 | Thomas Pesenti | Team Polti VisitMalta | 15:11 |
| 118 | Victor Campenaerts | Team Visma | Lease a Bike | 15:12 |
| 119 | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | 15:13 |
| 120 | Will Barta | Tudor Pro Cycling Team | 15:14 |
| 121 | Callum Scotson | Decathlon CMA CGM | 15:15 |
| 122 | Diego Ulissi | XDS Astana Team | 15:16 |
| 123 | Jhonatan Narvaez | UAE Team Emirates XRG | 15:17 |
| 124 | Nickolas Zukowsky | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 15:18 |
| 125 | Embret Svestad-Bårdseng | Netcompany Ineos | 15:19 |
| 126 | Alan Hatherly | Team Jayco AlUla | 15:20 |
| 127 | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 15:21 |
| 128 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 15:22 |
| 129 | Javier Romo | Movistar Team | 15:23 |
| 130 | Jan Christen | UAE Team Emirates XRG | 15:24 |
| 131 | Gianmarco Garofoli | Soudal Quick-Step | 15:25 |
| 132 | Einer Rubio | Movistar Team | 15:26 |
| 133 | Filippo Zana | Soudal Quick-Step | 15:27 |
| 134 | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 15:28 |
| 135 | Ludovico Crescioli | Team Polti VisitMalta | 15:29 |
| 136 | Koen Bouwman | Team Jayco AlUla | 15:30 |
| 137 | Juan Pedro Lopez | Movistar Team | 15:31 |
| 138 | Wout Poels | Unibet Rose Rockets | 15:32 |
| 139 | Joshua Kench | Groupama-FDJ United | 15:33 |
| 140 | Enric Mas | Movistar Team | 15:34 |
| 141 | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 15:35 |
| 142 | Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM | 15:36 |
| 143 | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 15:37 |
| 144 | Harold Martin Lopez | XDS Astana Team | 15:38 |
| 145 | Jefferson Cepeda | EF Education-EasyPost | 15:39 |
| 146 | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 15:40 |
| 147 | David De La Cruz | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 15:41 |
| 148 | Chris Harper | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 15:42 |
| 149 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates XRG | 15:43 |
| 150 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 15:44 |
| 151 | Lennert Van Eetvelt | Lotto-Intermarché | 15:45 |
| 152 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 15:46 |
| 153 | Egan Bernal | Netcompany Ineos | 15:49 |
| 154 | Derek Gee-West | Lidl-Trek | 15:52 |
| 155 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | 15:55 |
| 156 | Jan Hirt | NSN Cycling Team | 15:58 |
| 157 | Markel Beloki | EF Education-EasyPost | 16:01 |
| 158 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 16:04 |
| 159 | Giulio Pellizzari | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 16:07 |
| 160 | Ben O’Connor | Team Jayco AlUla | 16:10 |
| 161 | Mathys Rondel | Tudor Pro Cycling Team | 16:13 |
| 162 | Thymen Arensman | Netcompany Ineos | 16:16 |
| 163 | Christian Scaroni | XDS Astana Team | 16:19 |
| 164 | Jai Hindley | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 16:22 |
| 165 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM | 16:25 |
| 166 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 16:28 |
| 167 | Afonso Eulalio | Bahrain Victorious | 16:31 |
🌟 Los favoritos
La décima etapa puede cambiar muchísimo más el Giro de lo que parece. Después del día de descanso llega una de esas jornadas donde muchos corredores descubren realmente cuál es su sitio en la carrera. Y además no hablamos de una crono cualquiera: son 42 kilómetros prácticamente llanos, algo que ya casi no existe en el ciclismo actual. Aquí no hay manera de esconder debilidades.
Favoritos a la etapa
El gran favorito es clarísimamente Filippo Ganna. Más todavía después del abandono de Jay Vine. El recorrido parece diseñado exactamente para él: rectas interminables, muchísimos kilómetros completamente acoplado y una crono donde la potencia pura pesa muchísimo más que cualquier otra cosa. Sinceramente, si la lluvia no convierte esto en algo extraño, parece una etapa muy difícil de perder para el italiano. Es muy larga, y eso no le viene bien al excampeón del mundo, pero no parece que nadie pueda pelearle de tu a tu salvo un rendimiento excepcional de alguno de los siguientes o de Jonas Vingegaard, que debería estar delante también.
Además, INEOS llega con varias bazas muy serias. Tengo bastante curiosidad por ver el rendimiento de Magnus Sheffield, porque este tipo de recorrido le encaja muchísimo, y también creo que Thymen Arensman puede marcar un tiempo muy importante. No le veo peleando directamente con Ganna, pero sí perfectamente metido arriba durante gran parte del día. Algo que le aupará en la general.
Luego aparecen todos los especialistas puros que deberían moverse muy bien aquí. Alec Segaert llega probablemente ante una de las mejores oportunidades de su carrera para firmar un gran resultado en una grande, aunque yo creo que llega un poco pasado. También veo peligrosos a Mikkel Bjerg, Niklas Larsen, Victor Campenaerts, Rémi Cavagna, Johan Price-Pejtersen, Matteo Sobrero o Lorenzo Milesi, todos ellos corredores muy favorecidos por una crono tan rápida y tan constante.
La general
Pero evidentemente la gran historia del día vuelve a estar en la pelea por la general. Porque esta crono le viene realmente bien a Jonas Vingegaard. Después de demostrar que era el más fuerte en Blockhaus y Corno alla Scale, ahora llega un terreno donde también debería seguir haciendo diferencias. No porque vaya a meter una barbaridad de tiempo de golpe, sino porque una crono tan larga va desgastando poco a poco y termina sacando muchísimo de cada corredor.
Además, da la sensación de que Visma ha gestionado perfectamente la primera semana. Vingegaard todavía no ha tenido que asumir el desgaste de la Maglia Rosa y sinceramente no me extrañaría nada que hoy sí terminase saliendo líder del Giro.
El gran punto de interés estará en ver cómo responden sus rivales directos. Y especialmente tengo muchas dudas con Giulio Pellizzari. Hasta ahora estaba siendo seguramente el corredor más sólido detrás del danés en montaña, pero llega muy condicionado después de los problemas gastrointestinales que sufrió en la última etapa antes del descanso. Y sinceramente, si no ha recuperado bien, esta crono puede convertirse en una auténtica tumba para sus opciones de podio. Porque este tipo de esfuerzo no perdona absolutamente nada cuando llegas vacío.
También tengo muchísima curiosidad por ver el rendimiento de Felix Gall. Está siendo probablemente el mejor escalador tras Vingegaard, pero este recorrido le castiga muchísimo más que la montaña. Y ahí puede empezar realmente a definirse hasta dónde puede llegar en este Giro. Tiene que limar muchas perdidas si no quiere perder cualquier opción en el podio.
En cambio, creo que corredores como Thymen Arensman, Ben O’Connor o incluso Derek Gee tienen una oportunidad muy seria de salir reforzados de la etapa. Especialmente Arensman, porque este tipo de cronos le encajan perfectamente y puede dar un golpe importante pensando en el podio, como mencionaba previamente.
Y luego aparecen incógnitas muy interesantes como Egan Bernal o el propio Afonso Eulálio. El portugués está corriendo muchísimo mejor de lo esperado y seguramente su objetivo real sea simplemente limitar daños. Pero sinceramente, mantener la Maglia Rosa en una crono así parece tremendamente complicado. Es curioso, pero no ha hecho ninguna contrarreloj digna desde que es profesional, veremos mañana si el Rosa le da alas.
No nos olvidemos de corredores como Jai Hindley, Mathys Rondel o Michael Storer, a los que les toca sufrir en esta jornada, y por supuesto Markel Beloki, quién confio salga de aquí en posiciones de top10.
🔮 Pronósticos de la etapa
Filippo Ganna
Thymen Arensman, Magnus Sheffield
Jonas Vingegaard, Mikkel Bjerg, Niklas Larssen

Filippo Ganna

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/29/image-c975a1c7-58a8-4b5e-92bb-92dfe7c59b8b-85-2560-1440.jpeg)
Haz clic aquí para acceder al especial completo del Giro d’Italia 2026

Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.
