Especial La Vuelta a España 2026
Etapa 18: El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | Contrarreloj individual

- Horario: 14.05 – 17:30. CET
- Horario inicio TV: 14:45. CET
La segunda contrarreloj de la Vuelta cambia completamente el escenario. Son 32 kilómetros, una distancia suficiente para que las diferencias sean mucho mayores que en la crono inaugural. El recorrido es prácticamente plano y no presenta ninguna subida capaz de alterar el desarrollo. Aquí mandarán la potencia, la aerodinámica y la capacidad para mantener un ritmo constante durante toda la prueba. Los especialistas tendrán su única oportunidad.
📝 Parte clave del recorrido
La decimoctava etapa cambia completamente el registro y será una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Después de una Vuelta cargada de montaña, llega una crono que favorece claramente a los especialistas y a los corredores capaces de mantener una potencia muy alta durante más de 30 minutos.
La salida tendrá algunos giros cerrados por las calles de El Puerto de Santa María, pero una vez fuera de la localidad el recorrido se vuelve muy rápido. Hay algunos tramos ligeramente ascendentes, aunque nunca superan el 2%, por lo que no deberían marcar diferencias entre los grandes especialistas. Será una contrarreloj de pedalear a fondo, con largas rectas y carreteras bastante abiertas.
El primer punto intermedio estará en el kilómetro 11,5, antes de llegar a El Portal. Después, el recorrido cruza el río Guadalete y continúa por carreteras secundarias hacia Jerez. El segundo control llegará en torno al kilómetro 22, en una zona algo más ondulada, donde aparece un pequeño tramo que alcanza puntualmente el 6%, aunque es demasiado corto como para considerarlo una subida determinante.
A partir de ahí, los corredores afrontarán los últimos kilómetros pasando por Estella del Marqués. El trazado se vuelve algo más técnico, con varias curvas y cambios de dirección, antes de desembocar en una recta final de unos dos kilómetros. El ligero desnivel positivo hacia la meta puede hacerse notar especialmente después de más de 30 kilómetros rodando al límite.
🌧️ El parte meteorológico
Después del calor extremo de la segunda semana, las condiciones serán algo más agradables en la crono de Jerez. Se esperan alrededor de 30 ºC, con bastante sol y sin previsión de lluvia, por lo que el calor seguirá presente pero ya no debería ser un factor tan extremo como en las últimas jornadas. El factor realmente importante será el viento. La previsión apunta a viento de componente sur y suroeste en torno a 15 km/h, que puede alcanzar algo más de intensidad durante la tarde. En una contrarreloj completamente llana, con muchas carreteras abiertas y largas rectas, sí puede marcar diferencias.
Orden de salida
| 14:07:00 | Mathias Norsgaard | Lidl – Trek |
| 14:08:00 | Paul Double | Team Jayco AlUla |
| 14:09:00 | Louis Rouland | Cofidis |
| 14:10:00 | Domen Novak | UAE Team Emirates – XRG |
| 14:11:00 | Ethan Hayter | Soudal – Quick-Step |
| 14:12:00 | Asbjorn Hellemose | Team Jayco AlUla |
| 14:13:00 | Jordi Meeus | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 14:14:00 | Marc Brustenga | Equipo Kern Pharma |
| 14:15:00 | Matevz Govekar | Bahrain – Victorious |
| 14:16:00 | Alexis Renard | Cofidis |
| 14:17:00 | Steffen De Schuyteneer | Lotto Intermarche |
| 14:18:00 | Juan Guillermo Martinez | Team Picnic PostNL |
| 14:19:00 | Callum Thornley | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 14:20:00 | Cesar Macias | Burgos Burpellet BH |
| 14:21:00 | Vito Braet | Lotto Intermarche |
| 14:22:00 | Rasmus Tiller | Uno-X Mobility |
| 14:23:00 | Oscar Chamberlain | Decathlon CMA CGM Team |
| 14:24:00 | Gianni Moscon | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 14:25:00 | Alberto Dainese | Soudal – Quick-Step |
| 14:26:00 | Olivier Le Gac | Groupama – FDJ United |
| 14:27:00 | Alessandro Covi | Team Jayco AlUla |
| 14:28:00 | Jasha Sutterlin | Team Jayco AlUla |
| 14:29:00 | Alastair MacKellar | EF Education – EasyPost |
| 14:30:00 | Orluis Aular | Movistar Team |
| 14:31:00 | Fabio Van den Bossche | Soudal – Quick-Step |
| 14:32:00 | Sinuhe Fernandez | Burgos Burpellet BH |
| 14:33:00 | Darren van Bekkum | XDS Astana Team |
| 14:34:00 | Timo de Jong | Team Picnic PostNL |
| 14:35:00 | Inigo Elosegui | Equipo Kern Pharma |
| 14:36:00 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates – XRG |
| 14:37:00 | David de la Cruz | Pinarello |
| 14:38:00 | Michael Gogl | Alpecin-Premier Tech |
| 14:39:00 | Ivan Cobo | Equipo Kern Pharma |
| 14:40:00 | Roman Ermakov | Bahrain – Victorious |
| 14:41:00 | Bryan Coquard | Cofidis |
| 14:42:00 | Mats Wenzel | Equipo Kern Pharma |
| 14:43:00 | Georg Steinhauser | EF Education – EasyPost |
| 14:44:00 | Martin Tjotta | Uno-X Mobility |
| 14:45:00 | Sylvain Moniquet | Cofidis |
| 14:46:00 | Thibau Nys | Lidl – Trek |
| 14:47:00 | Yevgeniy Fedorov | XDS Astana Team |
| 14:48:00 | Pablo Castrillo | Movistar Team |
| 14:49:00 | Mathijs Paasschens | Bahrain – Victorious |
| 14:50:00 | Nick Schultz | NSN Cycling |
| 14:51:00 | Jorge Arcas | Movistar Team |
| 14:52:00 | Chris Hamilton | Team Picnic PostNL |
| 14:53:00 | Magnus Cort | Uno-X Mobility |
| 14:54:00 | Gal Glivar | Alpecin-Premier Tech |
| 14:55:00 | Darren Rafferty | EF Education – EasyPost |
| 14:56:00 | Xabier Mikel Azparren | Pinarello |
| 14:57:00 | Matthew Brennan | Team Visma | Lease a Bike |
| 14:58:00 | Ivan Sosa | Equipo Kern Pharma |
| 14:59:00 | Fredrik Dversnes | Uno-X Mobility |
| 15:00:00 | Lorenzo Rota | Lotto Intermarche |
| 15:01:00 | Jesus Herrada | Burgos Burpellet BH |
| 15:02:00 | Sergio Samitier | Cofidis |
| 15:03:00 | Frederik Wandahl | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 15:04:00 | Joao Almeida | UAE Team Emirates – XRG |
| 15:05:00 | Gianni Vermeersch | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 15:06:00 | Lucas Hamilton | Netcompany INEOS |
| 15:07:00 | Roland Thalmann | Tudor Pro Cycling Team |
| 15:08:00 | Lars Craps | Lotto Intermarche |
| 15:09:00 | Alessandro Romele | XDS Astana Team |
| 15:10:00 | Ivan Romeo | Movistar Team |
| 15:11:00 | Walter Calzoni | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 15:12:00 | Jacopo Mosca | Lidl – Trek |
| 15:13:00 | Carlos Canal | Movistar Team |
| 15:14:00 | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike |
| 15:15:00 | Sander De Pestel | Decathlon CMA CGM Team |
| 15:16:00 | Remy Rochas | Groupama – FDJ United |
| 15:17:00 | Simon Dalby | Uno-X Mobility |
| 15:18:00 | Thomas Gloag | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 15:19:00 | Rudy Porter | Team Jayco AlUla |
| 15:20:00 | Jose Luis Faura | Burgos Burpellet BH |
| 15:21:00 | Marcel Camprubí | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 15:22:00 | Clement Alleno | Burgos Burpellet BH |
| 15:23:00 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility |
| 15:24:00 | Finn Fisher-Black | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 15:25:00 | Bastien Tronchon | Groupama – FDJ United |
| 15:26:00 | Pau Miquel | Bahrain – Victorious |
| 15:27:00 | Fabian Weiss | Tudor Pro Cycling Team |
| 15:28:00 | Vincenzo Albanese | EF Education – EasyPost |
| 15:29:00 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma |
| 15:30:00 | Gianmarco Garofoli | Soudal – Quick-Step |
| 15:31:00 | Pau Martí | NSN Cycling |
| 15:32:00 | Will Barta | Tudor Pro Cycling Team |
| 15:33:00 | Axel Laurance | Netcompany INEOS |
| 15:34:00 | Andreas Kron | Uno-X Mobility |
| 15:35:00 | Bruno Armirail | Team Visma | Lease a Bike |
| 15:36:00 | Lennard Kamna | Lidl – Trek |
| 15:37:00 | Stefan Kung | Tudor Pro Cycling Team |
| 15:38:00 | Julien Bernard | Lidl – Trek |
| 15:39:00 | Hugo Hofstetter | NSN Cycling |
| 15:40:00 | Hannes Wilksch | Tudor Pro Cycling Team |
| 15:41:00 | Attila Valter | Bahrain – Victorious |
| 15:42:00 | Paul Ourselin | Cofidis |
| 15:43:00 | Enzo Paleni | Groupama – FDJ United |
| 15:44:00 | Rudy Molard | Groupama – FDJ United |
| 15:45:00 | Mauri Vansevenant | Soudal – Quick-Step |
| 15:46:00 | James Shaw | EF Education – EasyPost |
| 15:47:00 | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team |
| 15:48:00 | Luke Tuckwell | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 15:49:00 | Reuben Thompson | Lotto Intermarche |
| 15:50:00 | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike |
| 15:51:00 | Jorgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike |
| 15:52:00 | Milan Vader | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 15:53:00 | Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates – XRG |
| 15:54:00 | Valentin Madouas | Groupama – FDJ United |
| 15:55:00 | Larry Warbasse | Tudor Pro Cycling Team |
| 15:56:00 | Carlos Rodríguez | Netcompany INEOS |
| 15:57:00 | Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech |
| 15:58:00 | Mikel Landa | Soudal – Quick-Step |
| 15:59:00 | Eddie Dunbar | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 16:00:00 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team |
| 16:01:00 | Marco Brenner | Tudor Pro Cycling Team |
| 16:02:00 | Jose Manuel Díaz | Burgos Burpellet BH |
| 16:03:00 | Patrick Konrad | Lidl – Trek |
| 16:04:00 | Valentin Paret-Peintre | Soudal – Quick-Step |
| 16:05:00 | Callum Scotson | Decathlon CMA CGM Team |
| 16:06:00 | Pello Bilbao | Bahrain – Victorious |
| 16:07:00 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility |
| 16:08:00 | Emanuel Buchmann | Cofidis |
| 16:09:00 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma |
| 16:10:00 | Jack Haig | Netcompany INEOS |
| 16:11:00 | Gijs Leemreize | Team Picnic PostNL |
| 16:12:00 | Koen Bouwman | Team Jayco AlUla |
| 16:13:00 | Jarno Widar | Lotto Intermarche |
| 16:14:00 | Embret Svestad-Bardseng | Netcompany INEOS |
| 16:15:00 | Raul Garcia Pierna | Movistar Team |
| 16:17:00 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious |
| 16:19:00 | Jan Hirt | NSN Cycling |
| 16:21:00 | Filippo Zana | Soudal – Quick-Step |
| 16:23:00 | Finlay Pickering | Team Jayco AlUla |
| 16:25:00 | Mario Aparicio | Burgos Burpellet BH |
| 16:27:00 | Juan Felipe Rodriguez | EF Education – EasyPost |
| 16:29:00 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team |
| 16:31:00 | Guillaume Martin-Guyonnet | Groupama – FDJ United |
| 16:33:00 | Leo Bisiaux | Decathlon CMA CGM Team |
| 16:35:00 | Harold Tejada | XDS Astana Team |
| 16:37:00 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike |
| 16:39:00 | Clement Berthet | Groupama – FDJ United |
| 16:41:00 | Cristian Rodriguez | XDS Astana Team |
| 16:43:00 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek |
| 16:45:00 | Jakob Omrzel | Bahrain – Victorious |
| 16:47:00 | Oscar Onley | Netcompany INEOS |
| 16:49:00 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost |
| 16:51:00 | Primoz Roglic | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 16:53:00 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team |
| 16:55:00 | Enric Mas | Movistar Team |
🌟 Los favoritos
La crono de Jerez es una de las etapas más abiertas de esta última semana. Ethan Hayter me parece la primera referencia para la victoria. Ya estuvo a solo nueve centésimas de Pogačar en la crono de Mónaco y los 32,1 kilómetros prácticamente llanos de Jerez le vienen incluso mejor. Es cierto que ha sufrido muchísimo con el calor y ha gastado bastante durante la Vuelta, por lo que aquí está una de las grandes incógnitas: qué Hayter vamos a encontrar después de 17 etapas.
Wout van Aert es otro nombre que no se puede dejar fuera. Su Vuelta está siendo extraordinaria, con victorias en Loja y Córdoba y un papel protagonista prácticamente todos los días. Ya fue séptimo en Mónaco y llega a esta crono con una resistencia que puede ser decisiva. Si alguno de los especialistas llega más castigado por el calor y el desgaste, Van Aert puede aprovecharlo. Y, sinceramente, a estas alturas ya no me sorprendería verlo luchar por una tercera victoria. Stefan Küng tiene probablemente el recorrido más favorable de todos: largo, plano y con espacio para mantener una potencia constante. Por eso está entre los favoritos, pero no lo colocaría necesariamente por delante de Hayter o Van Aert. El suizo necesita que sus piernas respondan después de una Vuelta muy exigente, y ahí es donde esta crono puede ser completamente diferente a la que esperaríamos sobre el papel. Ya sabemos que es un corredor que a veces se amedrenta ante las grandes oportunidades.
Y después está Primož Roglič, que para mí es el nombre más importante de la etapa aunque no necesariamente sea el principal candidato a ganarla. Los 32,1 kilómetros son una oportunidad enorme para recortar los 2:10 que le separan de Enric Mas y el recorrido le favorece claramente. Roglič ya sabe cómo gestionar una tercera semana y, aunque su rendimiento contra el reloj no ha sido tan dominante como en sus mejores años, esta es exactamente la clase de crono en la que puede volver a marcar diferencias. Eso sí, no lo veo sacando una ventaja increíble a Enric. Más de 1’15» me parecería bárbaro. Pero tiene que salir a sacar el mayor tiempo posible y aprovechar un teórico mal día del balear, eso le da opciones incluso de llevarse la etapa.
Iván Romeo es otro corredor que me genera mucho interés. Tiene potencia para una crono larga y llana, conoce bien la disciplina y puede ser una de las sorpresas del día. Bruno Armirail también tiene un recorrido perfecto para sus características, mientras que Pablo Castrillo puede estar delante si llega con buenas piernas. En el grupo de especialistas capaces de dar la sorpresa incluiría además a Finn Fisher-Black, Ivo Oliveira, Callum Thornley, Oscar Chamberlain y Xabier Mikel Azparren. En cuanto a la general, Felix Gall tendrá que defenderse en un terreno que no le beneficia tanto como la montaña, mientras que Richard Carapaz y Oscar Onley deberán intentar limitar pérdidas. Jakob Omrzel y Mattias Skjelmose también pueden hacer una buena crono y serán importantes para comprobar cómo queda la lucha por las posiciones delanteras.
Wout van Aert
Ethan Hayter, Stefan Küng
Primož Roglic, Iván Romeo, Bruno Armirail

Wout van Aert

Especial La Vuelta a España 2026

Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.