Pincha aquí para acceder al especial completo del Tour de Flandes.
Fecha |
31/03/2024 |
Categoría |
1.UWT |
Primera edición |
1913 |
Más victorias |
Varios corredores (3) |
Álbum de Oro
AÑO | CATEGORÍA | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO |
2024 | 1.UWT | – | – | – |
2023 | 1.UWT | Tadej POGACAR | Mathieu VAN DER POEL | Mads PEDERSEN |
2022 | 1.UWT | Mathieu VAN DER POEL | Dylan VAN BAARLE | Valentin MADOUAS |
2021 | 1.UWT | Kasper ASGREEN | Mathieu VAN DER POEL | Greg VAN AVERMAET |
2020 | 1.UWT | Mathieu VAN DER POEL | Wout VAN AERT | Alexander KRISTOFF |
2019 | 1.UWT | Alberto BETTIOL | Kasper ASGREEN | Alexander KRISTOFF |
2018 | 1.UWT | Niki TERPSTRA | Mads PEDERSEN | Philippe GILBERT |
2017 | 1.UWT | Philippe GILBERT | Greg VAN AVERMAET | Niki TERPSTRA |
2016 | 1.UWT | Peter SAGAN | Fabian CANCELLARA | Sep VANMARCKE |
2015 | 1.UWT | Alexander KRISTOFF | Niki TERPSTRA | Greg VAN AVERMAET |
2014 | 1.UWT | Fabian CANCELLARA | Greg VAN AVERMAET | Sep VANMARCKE |
2013 | 1.UWT | Fabian CANCELLARA | Peter SAGAN | Jürgen ROELANDTS |
2012 | 1.UWT | Tom BOONEN | Filippo POZZATO | Alessandro BALLAN |
2011 | 1.UWT | Nick NUYENS | Sylvain CHAVANEL | Fabian CANCELLARA |
2010 | 1.PT1 | Fabian CANCELLARA | Tom BOONEN | Philippe GILBERT |
2009 | 1.PT1 | Stijn DEVOLDER | Heinrich HAUSSLER | Philippe GILBERT |
2008 | 1.PT1 | Stijn DEVOLDER | Nick NUYENS | Juan Antonio FLECHA |
2007 | 1.PT1 | Alessandro BALLAN | Leif HOSTE | Luca PAOLINI |
2006 | 1.PT1 | Tom BOONEN | Leif HOSTE | George HINCAPIE |
2005 | 1.PT1 | Tom BOONEN | Andreas KLIER | Peter VAN PETEGEM |
2004 | CDM | Steffen WESEMANN | Leif HOSTE | Dave BRUYLANDTS |
2003 | CDM | Peter VAN PETEGEM | Frank VANDENBROUCKE | Stuart O’GRADY |
2002 | CDM | Andrea TAFI | Johan MUSEEUW | Peter VAN PETEGEM |
2001 | CDM | Gianluca BORTOLAMI | Erik DEKKER | Denis ZANETTE |
2000 | CDM | Andrei TCHMIL | Dario PIERI | Romans VAINSTEINS |
1999 | CDM | Peter VAN PETEGEM | Frank VANDENBROUCKE | Johan MUSEEUW |
1998 | CDM | Johan MUSEEUW | Stefano ZANINI | Andrei TCHMIL |
1997 | CDM | Rolf SØRENSEN | Frédéric MONCASSIN | Franco BALLERINI |
1996 | CDM | Michele BARTOLI | Fabio BALDATO | Johan MUSEEUW |
1995 | CDM | Johan MUSEEUW | Fabio BALDATO | Andrei TCHMIL |
1994 | CDM | Gianni BUGNO | Johan MUSEEUW | Andrei TCHMIL |
1993 | CDM | Johan MUSEEUW | Frans MAASSEN | Dario BOTTARO |
1992 | CDM | Jacky DURAND | Thomas WEGMÜLLER | Edwig VAN HOOYDONCK |
1991 | CDM | Edwig VAN HOOYDONCK | Johan MUSEEUW | Rolf SØRENSEN |
1990 | CDM | Moreno ARGENTIN | Rudy DHAENENS | John TALEN |
1989 | CDM | Edwig VAN HOOYDONCK | Herman FRISON | Dag Otto LAURITZEN |
1988 | CDM | Eddy PLANCKAERT | Phil ANDERSON | Adrie VAN DER POEL |
1987 | SPP | Claude CRIQUIELION | Sean KELLY | Eric VANDERAERDEN |
1986 | SPP | Adrie VAN DER POEL | Sean KELLY | Jean-Philippe VANDENBRANDE |
1985 | SPP | Eric VANDERAERDEN | Phil ANDERSON | Hennie KUIPER |
1984 | SPP | Johan LAMMERTS | Sean KELLY | Jean-Luc VANDENBROUCKE |
1983 | SPP | Jan RAAS | Ludo PEETERS | Marc SERGEANT |
1982 | SPP | Rene MARTENS | Eddy PLANCKAERT | Rudy PEVENAGE |
1981 | SPP | Hennie KUIPER | Frits PIRARD | Jan RAAS |
1980 | SPP | Michel POLLENTIER | Francesco MOSER | Jan RAAS |
1979 | SPP | Jan RAAS | Marc DEMEYER | Daniel WILLEMS |
1978 | SPP | Walter GODEFROOT | Michel POLLENTIER | Gregor BRAUN |
1977 | SPP | Roger DE VLAEMINCK | Walter GODEFROOT | Jan RAAS |
1976 | SPP | Walter PLANCKAERT | Francesco MOSER | Marc DEMEYER |
1975 | SPP | Eddy MERCKX | Frans VERBEECK | Marc DEMEYER |
1974 | SPP | Cees BAL | Frans VERBEECK | Eddy MERCKX |
1973 | SPP | Eric LEMAN | Freddy MAERTENS | Eddy MERCKX |
1972 | SPP | Eric LEMAN | André DIERICKX | Frans VERBEECK |
1971 | SPP | Evert DOLMAN | Frans KERREMANS | Cyrille GUIMARD |
1970 | SPP | Eric LEMAN | Walter GODEFROOT | Eddy MERCKX |
1969 | SPP | Eddy MERCKX | Felice GIMONDI | Marino BASSO |
1968 | SPP | Walter GODEFROOT | Rudi ALTIG | Jan JANSSEN |
1967 | SPP | Dino ZANDEGÙ | Noël FORÉ | Eddy MERCKX |
1966 | SPP | Edward SELS | Adriano DURANTE | Georges VANDENBERGHE |
1965 | SPP | Jo DE ROO | Edward SELS | Georges VAN CONINGSLOO |
1964 | SPP | Rudi ALTIG | Benoni BEHEYT | Jo DE ROO |
1963 | SPP | Noël FORÉ | Frans MELCKENBEEK | Tom SIMPSON |
1962 | SPP | Rik VAN LOOY | Michel VAN AERDE | Norbert KERCKHOVE |
1961 | SPP | Tom SIMPSON | Nino DEFILIPPIS | Jo DE HAAN |
1960 | SPP | Arthur DECABOOTER | Jean GRACZYK | Rik VAN LOOY |
1959 | SPP | Rik VAN LOOY | Frans SCHOUBBEN | I Gilbert DESMET |
1958 | CDC | Germain DERYCKE | Willy TRUYE | Angelo CONTERNO |
1957 | CDC | Alfred DE BRUYNE | Joseph PLANCKAERT | Norbert KERCKHOVE |
1956 | CDC | Jean FORESTIER | Stan OCKERS | Leon VAN DAELE |
1955 | CDC | Louison BOBET | Hugo KOBLET | Rik VAN STEENBERGEN |
1954 | CDC | Raymond IMPANIS | François MAHÉ | Alfons VAN DEN BRANDE |
1953 | CDC | Wim VAN EST | Désiré KETELEER | Bernard GAUTHIER |
1952 | CDC | Roger DECOCK | Loretto PETRUCCI | Alberic SCHOTTE |
1951 | CDC | Fiorenzo MAGNI | Bernard GAUTHIER | Attilio REDOLFI |
1950 | CDC | Fiorenzo MAGNI | Alberic SCHOTTE | Louis CAPUT |
1949 | CDC | Fiorenzo MAGNI | Valère OLLIVIER | Alberic SCHOTTE |
1948 | CDC | Alberic SCHOTTE | Albert RAMON | Marcel RIJCKAERT |
1947 | 1.HC | Emiel FAGINAERT | Roger DESMET | Rik RENDERS |
1946 | 1.HC | Rik VAN STEENBERGEN | Louis THIÉTARD | Alberic SCHOTTE |
1945 | 1.HC | Sylvain GRYSOLLE | Albert SERCU | Jozef MOERENHOUT |
1944 | 1.HC | Rik VAN STEENBERGEN | Alberic SCHOTTE | Jozef MOERENHOUT |
1943 | 1.HC | Achiel BUYSSE | Albert SERCU | Camille BEECKMAN |
1942 | 1.HC | Alberic SCHOTTE | Georges CLAES | Robert VAN EENAEME |
1941 | 1.HC | Achiel BUYSSE | Gustaaf VAN OVERLOOP | Odiel VAN DEN MEERSCHAUT |
1940 | 1.HC | Achiel BUYSSE | Georges CHRISTIAENS | Alberic SCHOTTE |
1939 | 1.HC | Karel KAERS | Romain MAES | Edward VISSERS |
1938 | 1.HC | Edgard DE CALUWÉ | Sylvère MAES | Marcel KINT |
1937 | 1.HC | Michel D’HOOGHE | Hubert DELTOUR | Louis HARDIQUEST |
1936 | 1.HC | Louis HARDIQUEST | Edgard DE CALUWÉ | François NEUVILLE |
1935 | 1.HC | Louis DUERLOO | Eloi MEULENBERG | Corneille LEEMANS |
1934 | 1.HC | Gaston REBRY | Alphonse SCHEPERS | Félicien VERVAECKE |
1933 | 1.HC | Alphonse SCHEPERS | Léon TOMMIES | Romain GIJSSELS |
1932 | 1.HC | Romain GIJSSELS | Alfons DELOOR | Alfred HAMERLINCK |
1931 | 1.HC | Romain GIJSSELS | Cesar BOGAERT | Jean AERTS |
1930 | 1.HC | Frans BONDUEL | Aimé DOSSCHE | Emile JOLY |
1929 | 1.HC | Joseph DERVAES | Georges RONSSE | Alfred HAMERLINCK |
1928 | 1.HC | Jan MERTENS | August MORTELMANS | Louis DELANNOY |
1927 | 1.HC | Gérard DEBAETS | Gustave VAN SLEMBROUCK | Maurice DE WAELE |
1926 | 1.HC | Denis VERSCHUEREN | Gustave VAN SLEMBROUCK | Raymond DECORTE |
1925 | 1.HC | Julien DELBECQUE | Joseph PE | Hector MARTIN |
1924 | 1.HC | Gérard DEBAETS | René VERMANDEL | Felix SELLIER |
1923 | 1.HC | Heiri SUTER | Charles DERUYTER | Albert DEJONGHE |
1922 | 1.HC | Leon DEVOS | Jean BRUNIER | Francis PÉLISSIER |
1921 | 1.HC | René VERMANDEL | Jules VANHEVEL | Lodewijk BUDTS |
1920 | 1.HC | Jules VANHEVEL | Albert DEJONGHE | Alphonse VAN HECKE |
1919 | 1.HC | Henri VAN LERBERGHE | Lucien BUYSSE | Jules VANHEVEL |
1914 | 1.HC | Marcel BUYSSE | Henri VAN LERBERGHE | Pierre VAN DE VELDE |
1913 | 1.HC | Paul DEMAN | Joseph VAN DAELE | Victor DOMS |
Nacido en Valladolid un 19 de Septiembre de 1994, Sergio Yustos Fernández, apasionado de las dos ruedas y triatleta en sus tiempos libres, comenzó su andadura en Zona Matxin allá por 2012. Poco tardo en crear un proyecto como Road & Mud que estuvo dirigiendo entre 2013 y 2018. Después de unos años escribiendo previas y análisis de carrera en sus redes personales, ahora lidera este proyecto. Lo podéis escuchar también en el conocido podcast de El Maillot.